Features of Stats Table
1) Click column headers to sort by NBA stats. Reverse the sort order by clicking on it twice.2) Type any name or team in the search box for a quick filter.
3) To compare, choose more than one player from the player drop-down menu.
4) Use the “Custom Search Builder” to find players who fit more than one set of criteria at the same time. This tool is useful if you play NBA player prop bets
For example, you can find NBA players who averaged at least 25 points+assists on a 0.500% or higher eFG%, with a usage rate of less than 25% in the 2023-2024 season
5) There is a glossary at the bottom of the page.
If you need game-by-game logs, we deliver daily updated NBA player datasets in Excel throughout the entire season.
Jump to: Glossary
2023-2024 NBA Player Stats | Regular Season
RANK | NAME | TEAM | POS | AGE | GP | MPG | USG% | TO% | FTA | FT% | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | eFG% | TS% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | P+R | P+A | P+R+A | VI | ORtg | DRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precious Achiuwa | Tor | F | 24.2 | 12 | 18.2 | 19.2 | 17.7 | 21 | 0.524 | 53 | 0.509 | 21 | 0.238 | 0.466 | 0.481 | 6.7 | 5.8 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 12.5 | 8.8 | 14.7 | 9.7 | 101.3 | 103.3 | |
Bam Adebayo | Mia | C | 26.4 | 15 | 35 | 28 | 13.8 | 110 | 0.818 | 241 | 0.531 | 3 | 0.333 | 0.531 | 0.597 | 23.3 | 10.4 | 4 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 33.7 | 27.3 | 37.7 | 11.3 | 117.8 | 104.6 | |
Ochai Agbaji | Uta | G | 23.6 | 17 | 18.7 | 11.7 | 12.5 | 6 | 0.667 | 28 | 0.536 | 49 | 0.388 | 0.565 | 0.571 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 7.8 | 6.3 | 8.8 | 4.9 | 115 | 116.6 | |
Nickeil Alexander-Walker | Min | F | 25.2 | 17 | 22.4 | 13.1 | 13.5 | 9 | 0.333 | 31 | 0.516 | 65 | 0.338 | 0.51 | 0.505 | 5.9 | 2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 7.9 | 8.4 | 10.4 | 5.5 | 105.1 | 103.2 | |
Grayson Allen | Pho | G | 28.1 | 16 | 32.5 | 14.3 | 16.1 | 25 | 0.84 | 55 | 0.509 | 80 | 0.475 | 0.63 | 0.654 | 11.9 | 4.5 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 16.4 | 14.8 | 19.3 | 6.6 | 122.4 | 111.7 | |
Kyle Anderson | Min | F-G | 30.2 | 17 | 24.4 | 14.5 | 23.7 | 37 | 0.622 | 82 | 0.573 | 11 | 0.182 | 0.538 | 0.563 | 7.2 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 11.1 | 11.1 | 14.9 | 7.8 | 110.7 | 104.1 | |
Giannis Antetokounmpo | Mil | F | 29 | 17 | 33.9 | 34.8 | 17.5 | 179 | 0.642 | 292 | 0.637 | 33 | 0.242 | 0.609 | 0.633 | 30.1 | 10.6 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 4.1 | 40.7 | 34.7 | 45.4 | 13.4 | 118.6 | 106.6 | |
Cole Anthony | Orl | G | 23.5 | 17 | 25.9 | 24.8 | 16.9 | 84 | 0.845 | 119 | 0.471 | 67 | 0.358 | 0.495 | 0.572 | 15 | 4.6 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 19.6 | 18.7 | 23.4 | 9.8 | 113.9 | 99.9 | |
OG Anunoby | Tor | F | 26.4 | 14 | 32.1 | 19.2 | 13 | 28 | 0.607 | 78 | 0.551 | 89 | 0.404 | 0.581 | 0.588 | 15.1 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 19.3 | 17.3 | 21.5 | 6.5 | 109.9 | 109.9 | |
Deni Avdija | Was | F | 22.9 | 17 | 26.9 | 18 | 14.7 | 29 | 0.828 | 108 | 0.574 | 48 | 0.396 | 0.58 | 0.607 | 12.1 | 5.5 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 17.5 | 15.6 | 21.1 | 9.1 | 117.8 | 113.9 | |
Deandre Ayton | Por | C | 25.4 | 16 | 31.9 | 17.2 | 16.1 | 19 | 0.789 | 167 | 0.593 | 0 | 0 | 0.593 | 0.607 | 13.3 | 11.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2 | 24.4 | 14.9 | 25.9 | 7.8 | 114.5 | 105.1 | |
Marvin Bagley III | Det | F | 24.7 | 16 | 19.2 | 21 | 15.3 | 42 | 0.905 | 111 | 0.604 | 5 | 0.2 | 0.591 | 0.651 | 10.9 | 5.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 16.1 | 12.3 | 17.5 | 9 | 124.3 | 112.8 | |
Patrick Baldwin | Was | F | 21 | 3 | 3.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
LaMelo Ball | Cha | G | 22.3 | 15 | 33.4 | 32.3 | 16.5 | 63 | 0.857 | 164 | 0.488 | 134 | 0.388 | 0.53 | 0.568 | 24.7 | 5.5 | 8.2 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | 30.1 | 32.9 | 38.3 | 12.4 | 112.9 | 112.3 | |
Paolo Banchero | Orl | F | 21 | 17 | 33.5 | 25.9 | 18 | 106 | 0.651 | 195 | 0.503 | 55 | 0.436 | 0.536 | 0.568 | 19.8 | 6.5 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 26.3 | 24.4 | 30.9 | 10 | 108.7 | 103.3 | |
Desmond Bane | Mem | G | 25.4 | 16 | 34.1 | 29.3 | 12.2 | 62 | 0.871 | 163 | 0.515 | 145 | 0.359 | 0.526 | 0.564 | 23.6 | 4.4 | 5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 28 | 28.6 | 33 | 9.4 | 110.6 | 109.4 | |
Harrison Barnes | Sac | F | 31.5 | 16 | 31.2 | 14.7 | 9.1 | 43 | 0.837 | 58 | 0.621 | 82 | 0.378 | 0.589 | 0.632 | 12.6 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 15.7 | 14 | 17.1 | 4.9 | 123.8 | 115.9 | |
Scottie Barnes | Tor | G | 22.3 | 18 | 34.5 | 24 | 13.6 | 70 | 0.757 | 187 | 0.487 | 92 | 0.38 | 0.514 | 0.549 | 18.9 | 9.2 | 5.6 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 28.1 | 24.5 | 33.7 | 11.5 | 114.1 | 107 | |
RJ Barrett | Nyk | F | 23.5 | 12 | 30 | 26.9 | 11.8 | 58 | 0.862 | 119 | 0.429 | 60 | 0.433 | 0.503 | 0.562 | 19.2 | 3.8 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 2 | 23 | 21.7 | 25.5 | 7.6 | 113.4 | 108.1 | |
Charles Bassey | San | C-F | 23.1 | 17 | 10.7 | 12.1 | 27.8 | 6 | 0.833 | 35 | 0.714 | 1 | 0 | 0.694 | 0.712 | 3.2 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 7 | 4.3 | 8.1 | 8.9 | 122.7 | 105.7 | |
Nicolas Batum | Lac | G-F | 35 | 3 | 18 | 7.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.286 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 5 | 4.3 | 6.7 | 4.9 | 112.6 | 102.5 | |
Malik Beasley | Mil | G | 27 | 18 | 27.9 | 14 | 8.1 | 12 | 0.667 | 40 | 0.575 | 107 | 0.458 | 0.656 | 0.66 | 11.2 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 15.8 | 12.5 | 17.1 | 5.8 | 126.4 | 111.5 | |
MarJon Beauchamp | Mil | F | 23.1 | 14 | 15.7 | 14.7 | 12.6 | 12 | 0.667 | 33 | 0.485 | 29 | 0.414 | 0.548 | 0.565 | 5.4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 7.9 | 6.4 | 8.9 | 6 | 113.4 | 108.5 | |
Patrick Beverley | Phi | G | 35.4 | 17 | 16.8 | 9.8 | 15.8 | 7 | 0.571 | 23 | 0.522 | 30 | 0.233 | 0.425 | 0.437 | 2.9 | 3.1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 5.9 | 4.9 | 7.9 | 6.2 | 109.4 | 104.3 | |
Saddiq Bey | Atl | F | 24.6 | 17 | 28.4 | 15.9 | 12 | 33 | 0.788 | 78 | 0.628 | 75 | 0.36 | 0.585 | 0.612 | 12.1 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 17.8 | 13.4 | 19.1 | 6.3 | 122 | 116 | |
Goga Bitadze | Orl | C-F | 24.4 | 15 | 19.7 | 13.4 | 11.2 | 34 | 0.706 | 68 | 0.603 | 3 | 0 | 0.577 | 0.617 | 7.1 | 6.1 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 13.1 | 8.8 | 14.9 | 8.5 | 134.4 | 95.4 | |
Anthony Black | Orl | G | 19.9 | 15 | 18.3 | 12.5 | 21.5 | 18 | 0.667 | 37 | 0.568 | 21 | 0.238 | 0.491 | 0.523 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 6.7 | 5.9 | 8 | 5.1 | 100.5 | 101.6 | |
Bogdan Bogdanovic | Atl | G | 31.3 | 17 | 26.3 | 22.5 | 10.1 | 23 | 0.913 | 75 | 0.587 | 138 | 0.391 | 0.587 | 0.607 | 15.9 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 19.1 | 18.4 | 21.5 | 7.5 | 119.5 | 112.3 | |
Devin Booker | Pho | G | 27.1 | 9 | 34 | 33.9 | 13.5 | 73 | 0.918 | 133 | 0.519 | 46 | 0.435 | 0.553 | 0.628 | 29.4 | 5.4 | 8.9 | 0.8 | 0.6 | 3.1 | 34.9 | 38.3 | 43.8 | 13.2 | 129 | 109.5 | |
Chris Boucher | Tor | F-C | 30.9 | 16 | 15.4 | 16.9 | 8.4 | 35 | 0.829 | 47 | 0.489 | 29 | 0.448 | 0.559 | 0.624 | 7.1 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 11.4 | 7.5 | 11.8 | 6 | 128.9 | 100.8 | |
Malaki Branham | San | F | 20.6 | 17 | 20.8 | 19.4 | 10.6 | 9 | 0.889 | 86 | 0.512 | 57 | 0.281 | 0.476 | 0.49 | 8.5 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 9.7 | 10.7 | 11.9 | 5.4 | 97.9 | 119.7 | |
Christian Braun | Den | G | 22.6 | 18 | 21.1 | 17.8 | 7.7 | 35 | 0.714 | 101 | 0.475 | 30 | 0.4 | 0.504 | 0.536 | 8.7 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 13.1 | 10.7 | 15 | 7.9 | 115.9 | 107.5 | |
Mikal Bridges | Bro | F | 27.2 | 17 | 34.8 | 26.1 | 13.1 | 73 | 0.863 | 184 | 0.549 | 101 | 0.347 | 0.539 | 0.583 | 21.8 | 6.1 | 3.9 | 1 | 0.4 | 2.5 | 27.9 | 25.7 | 31.8 | 9.2 | 115.2 | 113.5 | |
Oshae Brissett | Bos | F-G | 25.4 | 8 | 11.2 | 11.8 | 10.4 | 12 | 0.583 | 8 | 0.25 | 9 | 0.111 | 0.206 | 0.314 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 4.4 | 90.4 | 99.8 | |
Malcolm Brogdon | Por | G | 31 | 12 | 28.4 | 28.7 | 8.5 | 44 | 0.795 | 128 | 0.438 | 66 | 0.364 | 0.474 | 0.513 | 18.3 | 4.4 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 22.7 | 24.6 | 29 | 11.2 | 114.5 | 113.2 | |
Dillon Brooks | Hou | F | 27.9 | 15 | 31 | 18.5 | 14 | 37 | 0.838 | 93 | 0.495 | 60 | 0.45 | 0.565 | 0.603 | 13.6 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 17.2 | 15.4 | 19 | 5.7 | 111.1 | 98.9 | |
Troy Brown Jr. | Min | G-F | 24.3 | 13 | 11.2 | 15.1 | 11.8 | 20 | 0.85 | 14 | 0.571 | 23 | 0.304 | 0.5 | 0.59 | 4.2 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 6.9 | 4.7 | 7.5 | 6.4 | 124.2 | 103.8 | |
Bruce Brown | Ind | G | 27.3 | 16 | 31.5 | 14.5 | 10.8 | 28 | 0.857 | 88 | 0.545 | 61 | 0.344 | 0.534 | 0.567 | 11.4 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 15.6 | 14.3 | 18.4 | 6.4 | 115.4 | 116.8 | |
Jaylen Brown | Bos | F | 27.1 | 17 | 34.4 | 28.4 | 11.6 | 68 | 0.706 | 190 | 0.521 | 122 | 0.344 | 0.519 | 0.544 | 21.9 | 5 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 26.9 | 25.5 | 30.5 | 8.5 | 106.7 | 103.3 | |
Kobe Brown | Lac | F | 23.9 | 7 | 8.1 | 12.9 | 5.9 | 0 | 0 | 7 | 0.571 | 9 | 0.333 | 0.531 | 0.531 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 5 | 111.9 | 99.1 | |
Jalen Brunson | Nyk | G | 27.2 | 17 | 35.2 | 27.2 | 9.4 | 77 | 0.818 | 204 | 0.461 | 113 | 0.469 | 0.547 | 0.584 | 24.1 | 3.5 | 5.2 | 1 | 0.1 | 1.9 | 27.6 | 29.4 | 32.9 | 8.6 | 123.1 | 107.5 | |
Thomas Bryant | Mia | C-F | 26.3 | 12 | 13.5 | 19.6 | 18.4 | 15 | 0.8 | 50 | 0.52 | 3 | 0 | 0.491 | 0.537 | 5.3 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 9.1 | 5.9 | 9.7 | 6.8 | 101.2 | 102.5 | |
Reggie Bullock Jr. | Hou | G-F | 32.7 | 7 | 9.2 | 9 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 3 | 3.7 | 65.9 | 105.6 | |
Alec Burks | Det | G | 32.4 | 11 | 21.5 | 21.7 | 4.7 | 42 | 0.857 | 35 | 0.314 | 65 | 0.385 | 0.485 | 0.561 | 12.1 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 14.8 | 14.3 | 17 | 7.7 | 125.5 | 114.2 | |
Jared Butler | Was | G | 23.3 | 6 | 5.1 | 22.5 | 18.2 | 1 | 1 | 5 | 0.6 | 8 | 0.375 | 0.577 | 0.595 | 2.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 8.7 | 107.2 | 106.5 | |
Jimmy Butler | Mia | F | 34.2 | 14 | 33.3 | 25.2 | 10.9 | 106 | 0.877 | 154 | 0.474 | 41 | 0.415 | 0.505 | 0.6 | 20.7 | 5 | 4 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 25.7 | 24.7 | 29.7 | 9 | 124.5 | 113.8 | |
Jamal Cain | Mia | F | 24.7 | 5 | 14.1 | 13.3 | 10.4 | 5 | 0.4 | 8 | 0.75 | 9 | 0.222 | 0.529 | 0.521 | 4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 5.8 | 4 | 5.8 | 0 | 99.7 | 111 | |
Kentavious Caldwell-Pope | Den | G | 30.8 | 18 | 34.2 | 13.6 | 13.5 | 39 | 0.949 | 85 | 0.471 | 69 | 0.406 | 0.532 | 0.587 | 11.2 | 2 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 13.2 | 13.8 | 15.8 | 4.5 | 115.5 | 110.9 | |
Toumani Camara | Por | F | 23.6 | 17 | 24.6 | 12.3 | 17.2 | 27 | 0.741 | 47 | 0.468 | 44 | 0.295 | 0.456 | 0.501 | 6.1 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 10.3 | 7.2 | 11.4 | 4.9 | 103.4 | 107.9 | |
Clint Capela | Atl | C | 29.5 | 17 | 24.3 | 16 | 8.4 | 44 | 0.591 | 131 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0.599 | 10.6 | 9.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 20.4 | 11.5 | 21.2 | 7.5 | 133.2 | 110.5 | |
Wendell Carter Jr. | Orl | C | 24.6 | 5 | 29.4 | 16.9 | 15 | 14 | 0.571 | 29 | 0.414 | 16 | 0.313 | 0.433 | 0.459 | 9.4 | 8.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 18 | 11 | 19.6 | 6.9 | 97.5 | 99.9 | |
Jevon Carter | Chi | G | 28.2 | 19 | 14.3 | 18.9 | 11.3 | 1 | 0 | 36 | 0.417 | 66 | 0.364 | 0.5 | 0.498 | 5.4 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 4.1 | 96.4 | 116.2 | |
Alex Caruso | Chi | G | 29.8 | 16 | 23.7 | 14.8 | 13.9 | 27 | 0.778 | 43 | 0.651 | 56 | 0.464 | 0.677 | 0.699 | 9.7 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1 | 13.2 | 11.9 | 15.4 | 7.1 | 133.5 | 109.4 | |
Max Christie | Lal | G | 20.8 | 13 | 17 | 13.7 | 13.4 | 5 | 0.8 | 31 | 0.548 | 27 | 0.222 | 0.448 | 0.465 | 4.3 | 2.9 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | 5.3 | 8.2 | 5.5 | 90.5 | 107.3 | |
Jordan Clarkson | Uta | G | 31.5 | 16 | 31.8 | 26.7 | 16.3 | 58 | 0.845 | 163 | 0.472 | 93 | 0.312 | 0.471 | 0.515 | 18.1 | 3.3 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 21.4 | 23.1 | 26.4 | 8.4 | 105.4 | 120.6 | |
Nic Claxton | Bro | C | 24.6 | 8 | 27.2 | 16.1 | 8.2 | 20 | 0.55 | 67 | 0.672 | 0 | 0 | 0.672 | 0.666 | 12.6 | 8.3 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 20.9 | 14.1 | 22.4 | 7.9 | 136.8 | 107.1 | |
Amir Coffey | Lac | G-F | 26.5 | 8 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 1 | 9 | 0.444 | 3 | 0 | 0.333 | 0.436 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 97.2 | 110.3 | |
John Collins | Uta | F | 26.2 | 17 | 31.2 | 17.7 | 9.6 | 47 | 0.723 | 127 | 0.535 | 61 | 0.41 | 0.561 | 0.587 | 14.4 | 8.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 22.8 | 15.2 | 23.6 | 5.9 | 120.2 | 112.5 | |
Zach Collins | San | C | 26 | 17 | 29.2 | 21.2 | 20.4 | 47 | 0.787 | 113 | 0.646 | 70 | 0.271 | 0.555 | 0.589 | 14.1 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 20.4 | 17.9 | 24.2 | 9.5 | 108.4 | 110.3 | |
Mike Conley | Min | G | 36.1 | 17 | 29.2 | 13.8 | 9.2 | 14 | 1 | 54 | 0.463 | 84 | 0.44 | 0.583 | 0.607 | 10.3 | 2.8 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 13.1 | 16.2 | 19 | 7.6 | 134.3 | 105.8 | |
Pat Connaughton | Mil | G | 30.9 | 18 | 23.1 | 11.1 | 13.4 | 12 | 0.667 | 31 | 0.581 | 59 | 0.339 | 0.533 | 0.546 | 5.8 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 9.3 | 7.8 | 11.3 | 6 | 113.6 | 115.5 | |
Bilal Coulibaly | Was | G | 19.3 | 16 | 26.1 | 12.9 | 18.6 | 22 | 0.636 | 51 | 0.569 | 45 | 0.422 | 0.599 | 0.61 | 8.1 | 3.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 11.7 | 9.9 | 13.5 | 5.7 | 106.6 | 116.4 | |
Robert Covington | Lac | F | 33 | 3 | 23.1 | 6.1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 0.25 | 0.444 | 0.455 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 | 5.7 | 5.3 | 8 | 4.6 | 130.3 | 101.4 | |
Torrey Craig | Chi | F | 32.9 | 19 | 21.2 | 11 | 11.5 | 11 | 0.909 | 42 | 0.5 | 42 | 0.286 | 0.464 | 0.495 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 9.3 | 5.7 | 10.4 | 5.4 | 111.6 | 109 | |
Jae Crowder | Mil | F | 33.4 | 9 | 26.7 | 9.9 | 7.8 | 12 | 0.583 | 16 | 0.563 | 31 | 0.516 | 0.702 | 0.698 | 8.1 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 12 | 9.8 | 13.7 | 5.7 | 138.3 | 113.5 | |
Cade Cunningham | Det | G | 22.2 | 17 | 35.5 | 31.1 | 18.4 | 75 | 0.893 | 241 | 0.44 | 101 | 0.327 | 0.455 | 0.504 | 22.2 | 3.7 | 7.1 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 25.9 | 29.4 | 33.1 | 9.4 | 99.7 | 114.8 | |
Seth Curry | Dal | G | 33.3 | 13 | 8.4 | 15.6 | 10.7 | 7 | 0.857 | 14 | 0.571 | 19 | 0.263 | 0.47 | 0.513 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 107.4 | 112.3 | |
Stephen Curry | Gol | G | 35.7 | 16 | 33.3 | 32.2 | 16.4 | 105 | 0.943 | 112 | 0.554 | 193 | 0.435 | 0.616 | 0.676 | 29.7 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 34.6 | 33.8 | 38.7 | 10.1 | 121.3 | 112.8 | |
Dyson Daniels | Nor | G | 20.7 | 18 | 28.1 | 14.6 | 16.4 | 24 | 0.625 | 78 | 0.526 | 59 | 0.254 | 0.464 | 0.481 | 7.9 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 13 | 11.7 | 16.8 | 7.6 | 103.2 | 107 | |
Anthony Davis | Lal | C | 30.7 | 17 | 35.3 | 25.1 | 13.6 | 99 | 0.848 | 250 | 0.556 | 10 | 0.3 | 0.552 | 0.611 | 21.8 | 12.1 | 3.3 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 33.9 | 25.1 | 37.2 | 10.8 | 120.5 | 102.8 | |
DeMar DeRozan | Chi | F | 34.3 | 18 | 35.2 | 26.2 | 6.5 | 121 | 0.81 | 256 | 0.465 | 44 | 0.364 | 0.477 | 0.544 | 21.3 | 3.2 | 4.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 24.6 | 25.9 | 29.2 | 7.7 | 117.6 | 117.4 | |
Moussa Diabate | Lac | F | 21.9 | 8 | 6.8 | 19.3 | 9.8 | 10 | 0.7 | 18 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.558 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 5.6 | 3.6 | 6.1 | 9.2 | 134.5 | 105 | |
Gradey Dick | Tor | G | 20 | 15 | 14.7 | 15.6 | 15.9 | 14 | 1 | 22 | 0.318 | 41 | 0.244 | 0.349 | 0.419 | 3.9 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 5.3 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 89 | 107.3 | |
Ousmane Dieng | Okc | F | 20.5 | 12 | 10.2 | 15.2 | 9.7 | 4 | 0.75 | 11 | 0.545 | 26 | 0.269 | 0.446 | 0.464 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 4.8 | 3.9 | 5.8 | 6.6 | 104.6 | 110.7 | |
Spencer Dinwiddie | Bro | G | 30.6 | 16 | 31 | 20.3 | 13.1 | 65 | 0.8 | 73 | 0.466 | 106 | 0.358 | 0.508 | 0.564 | 14.6 | 4 | 6.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 18.6 | 21 | 25 | 9.3 | 122.5 | 114.6 | |
Donte DiVincenzo | Nyk | G | 26.8 | 17 | 20.2 | 18.7 | 14.6 | 17 | 0.647 | 41 | 0.415 | 82 | 0.39 | 0.528 | 0.54 | 8.3 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 11.2 | 10 | 12.9 | 6.8 | 108.4 | 103.9 | |
Luka Doncic | Dal | G | 24.8 | 17 | 35.2 | 34.9 | 14.2 | 128 | 0.773 | 209 | 0.569 | 165 | 0.388 | 0.575 | 0.615 | 31.1 | 8 | 7.9 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | 39.1 | 39 | 47 | 14.2 | 120.3 | 112.2 | |
Luguentz Dort | Okc | F | 24.6 | 17 | 28.1 | 14.7 | 11.8 | 38 | 0.789 | 57 | 0.474 | 70 | 0.429 | 0.567 | 0.605 | 10.2 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 14.1 | 11.4 | 15.2 | 5 | 117.3 | 105 | |
Ayo Dosunmu | Chi | G | 23.9 | 17 | 15.5 | 15.2 | 10.7 | 14 | 0.786 | 40 | 0.55 | 35 | 0.371 | 0.553 | 0.579 | 5.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 7 | 6.9 | 8.4 | 5.8 | 117.5 | 112.5 | |
Andre Drummond | Chi | C | 30.3 | 19 | 13.1 | 20.7 | 18.8 | 34 | 0.559 | 81 | 0.531 | 1 | 0 | 0.524 | 0.541 | 5.5 | 6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1 | 11.5 | 6.1 | 12.1 | 8.3 | 110.8 | 99.1 | |
Chris Duarte | Sac | G | 26.5 | 16 | 15.2 | 14.3 | 14.4 | 13 | 0.692 | 25 | 0.44 | 40 | 0.35 | 0.492 | 0.516 | 4.6 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 6.5 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 99.8 | 97.1 | |
Kris Dunn | Uta | G | 29.7 | 13 | 10.3 | 19.1 | 25.3 | 8 | 0.625 | 35 | 0.429 | 9 | 0.444 | 0.477 | 0.495 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 9 | 96.9 | 108.2 | |
Kevin Durant | Pho | F | 35.2 | 15 | 36.9 | 32.7 | 16.6 | 128 | 0.891 | 235 | 0.536 | 67 | 0.522 | 0.591 | 0.657 | 31.4 | 7.1 | 5.5 | 0.7 | 1.2 | 4 | 38.5 | 36.9 | 43.9 | 11.6 | 122.1 | 111.9 | |
Jalen Duren | Det | C | 20 | 10 | 29.3 | 18.6 | 24.5 | 21 | 0.667 | 90 | 0.622 | 2 | 0 | 0.609 | 0.622 | 12.6 | 11.2 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 3 | 23.8 | 15.8 | 27 | 10.5 | 111.5 | 104.5 | |
Anthony Edwards | Min | G | 22.3 | 17 | 35.1 | 31.9 | 14 | 103 | 0.864 | 224 | 0.509 | 114 | 0.377 | 0.528 | 0.582 | 26.2 | 5.9 | 5 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 32.1 | 31.2 | 37.1 | 10.5 | 112.6 | 103.9 | |
Kessler Edwards | Sac | F | 23.3 | 13 | 6.4 | 11.1 | 4.7 | 2 | 0.5 | 7 | 0.286 | 13 | 0.308 | 0.4 | 0.407 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 5.2 | 97.1 | 107.7 | |
