2010-2011 NBA Schedule Rest Days Analysis
REST DAYS CODE
REST DAYS
EXPLANATION
4IN5
NO REST
4TH GAME IN 5 DAYS, PLAYED YESTERDAY
3IN4-B2B
NO REST
3RD GAME IN 4 DAYS, PLAYED YESTERDAY
B2B
NO REST
PLAYED YESTERDAY
3IN4
1 DAY REST
3RD GAME IN 4 DAYS, RESTED YESTERDAY
1
1 DAY REST
RESTED YESTERDAY
2
2 DAYS REST
RESTED 2 DAYS
3+
3 OR MORE DAYS REST
RESTED AT LEAST 3 DAYS
Click underlined column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
TEAM
GAMES
4IN5
3IN4-B2B
B2B
TOTAL B2B
B2Bs-ON-ROAD
3IN4
1 DAY
2 DAYS
3+ DAYS
Atlanta 82 2 12 9 23 16 10 28 13 8
Boston 82 1 11 7 19 14 14 29 14 6
Charlotte 82 4 12 6 22 12 14 28 11 7
Chicago 82 3 9 11 23 11 13 23 17 6
Cleveland 82 4 10 8 22 14 10 28 17 5
Dallas 82 3 10 7 20 17 14 30 12 6
Denver 82 3 13 3 19 15 13 35 7 8
Detroit 82 2 13 6 21 12 13 29 11 8
Golden State 82 1 14 3 18 15 11 36 10 7
Houston 82 1 13 7 21 16 11 30 13 7
Indiana 82 3 11 7 21 15 12 31 12 6
LA Clippers 82 3 11 8 22 14 15 24 14 7
LA Lakers 82 1 9 5 15 14 14 38 8 7
Memphis 82 2 11 8 21 14 12 28 17 4
Miami 82 1 11 7 19 13 13 32 11 7
Milwaukee 82 4 9 10 23 11 13 22 19 5
Minnesota 82 3 9 7 19 12 13 33 10 7
New Jersey 82 2 13 7 22 14 13 30 10 7
New Orleans 82 1 13 4 18 15 13 35 10 6
New York 82 3 15 3 21 14 13 28 14 6
Oklahoma City 82 1 11 5 17 14 11 37 12 5
Orlando 82 2 11 7 20 17 14 33 7 8
Philadelphia 82 4 10 8 22 14 11 27 17 5
Phoenix 82 1 12 3 16 8 13 38 9 6
Portland 82 2 14 6 22 18 15 28 10 7
Sacramento 82 3 8 7 18 13 14 30 16 4
San Antonio 82 1 10 7 18 14 12 32 16 4
Toronto 82 1 11 7 19 14 14 31 12 6
Utah 82 2 11 6 19 11 14 34 7 8
Washington 82 4 9 8 21 14 12 31 10 8
TEAM
GAMES
4IN5
3IN4-B2B
B2B
TOTAL B2B
B2Bs-ON-ROAD
3IN4
1 DAY
2 DAYS
3+ DAYS
Atlanta 82 1 8 10 19 4 10 33 11 9
Boston 82 4 6 8 18 5 13 36 12 3
Charlotte 82 4 16 7 27 10 9 33 10 3
Chicago 82 4 18 4 26 6 15 26 10 5
Cleveland 82 4 14 10 28 11 10 33 7 4
Dallas 82 3 13 4 20 8 16 28 7 11
Denver 82 2 12 6 20 5 7 34 16 5
Detroit 82 1 11 8 20 3 11 33 11 7
Golden State 82 0 7 7 14 3 13 36 13 6
Houston 82 3 9 8 20 1 12 27 14 9
Indiana 82 3 10 5 18 8 13 30 15 6
LA Clippers 82 4 9 3 16 4 14 30 17 5
LA Lakers 82 0 6 4 10 3 13 38 14 7
Memphis 82 4 11 4 19 4 12 31 13 7
Miami 82 1 12 4 17 4 14 27 18 6
Milwaukee 82 5 15 6 26 5 16 22 10 8
Minnesota 82 3 14 7 24 12 18 31 2 7
New Jersey 82 3 12 5 20 9 13 34 12 3
New Orleans 82 3 12 7 22 10 14 25 14 7
New York 82 1 6 6 13 7 17 34 12 6
Oklahoma City 82 3 11 10 24 10 11 30 11 6
Orlando 82 3 6 8 17 8 13 31 16 5
Philadelphia 82 0 8 7 15 4 20 27 16 4
Phoenix 82 0 8 15 23 6 9 32 10 8
Portland 82 2 11 7 20 7 14 32 10 6
Sacramento 82 2 17 1 20 4 10 29 15 8
San Antonio 82 0 13 9 22 5 14 26 12 8
Toronto 82 1 9 8 18 9 13 32 11 8
Utah 82 1 16 4 21 6 10 33 13 5
Washington 82 3 16 5 24 5 10 25 14 9
Tags:
2010 NBA Playoffs Advanced Stats
Learn more about the team evaluation metrics and formulas used in this data table.
Mouse over teams to take a quick look at offensive and defensive 4 factors . 4 factors help identify an NBA team's strengths and weaknesses.
Last updated through games completed on June 17, 2010. Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
2010 NBA PLAYOFFS ADVANCED STATS
Rank
Team
Conf-Div
GP
PPG
OPPG
PDIFF
PACE
OEFF
DEFF
EDIFF
CONS
A4F
WINS
LOSS
WIN%
pWIN%
eWIN%
ACH
East Average NBA 10.1 92.5 95.6 -3.1 89.2 103.5 107.0 -3.5 15.6 -0.025 5.0 5.1 0.495 West Average NBA 10.4 100.0 101.4 -1.4 91.7 109.0 110.5 -1.5 13.7 -0.029 5.3 5.1 0.510 NBA Average NBA 10.3 96.3 96.3 0.0 90.5 107.6 107.6 0.0 14.7 0 5.1 5.1 0.500
Atlanta E-SE 11 89.5 96.3 -6.8 86.8 103 110.9 -7.9 22.4 -0.105 4 7 0.364 0.276 0.362 0.002
Boston E-AT 24 93.9 91.1 2.8 89.8 104.1 101 3.1 17.1 0.005 15 9 0.625 0.592 0.572 0.053
Charlotte E-SE 4 85.5 94.8 -9.3 85.8 99.7 110.5 -10.8 5.7 -0.038 0 4 0.000 0.194 0.029 -0.029
Chicago E-CT 5 97 106.2 -9.2 93 104.3 114.2 -9.9 9.9 -0.199 1 4 0.200 0.197 0.159 0.041
Cleveland E-CT 11 100.2 98.9 1.3 93.2 107.5 106.1 1.4 19.4 0.087 6 5 0.545 0.543 0.529 0.016
Dallas W-SW 6 92.8 93.3 -0.5 88.8 104.5 105.1 -0.6 14.1 -0.013 2 4 0.333 0.484 0.483 -0.15
Denver W-NW 6 109.3 110.5 -1.2 96.5 113.3 114.5 -1.2 12.4 -0.056 2 4 0.333 0.46 0.462 -0.129
LA Lakers W-PC 23 101.1 97.3 3.8 90.6 111.6 107.3 4.3 12.3 0.049 16 7 0.696 0.625 0.637 0.059
Miami E-SE 5 87.6 95.8 -8.2 91.4 95.8 104.8 -9 15.5 -0.037 1 4 0.200 0.23 0.281 -0.081
Milwaukee E-CT 7 90 93.7 -3.7 87 103.4 107.7 -4.3 16 -0.035 3 4 0.429 0.378 0.394 0.035
Oklahoma City W-NW 6 93.8 95.5 -1.7 91.5 102.6 104.4 -1.8 15.9 -0.107 2 4 0.333 0.444 0.455 -0.122
Orlando E-SE 14 96.6 87.9 8.7 86.9 110.3 100.4 9.9 19 0.124 10 4 0.714 0.786 0.699 0.015
Phoenix W-PC 16 107.1 102.5 4.6 91.9 116.6 111.6 5 14.6 0.052 10 6 0.625 0.651 0.634 -0.009
Portland W-NW 6 93 103.3 -10.3 88.7 104.9 116.5 -11.6 16.9 -0.133 2 4 0.333 0.161 0.247 0.086
San Antonio W-SW 10 96.1 99.5 -3.4 91.3 105.3 109 -3.7 12.2 -0.022 4 6 0.400 0.388 0.38 0.02
Utah W-NW 10 107.1 109.3 -2.2 94.5 113.3 115.7 -2.4 11 -0.001 4 6 0.400 0.428 0.414 -0.014
2010 NBA PLAYOFFS ADVANCED STATS - ON THE ROAD SPLIT
Rank
Team
Conf-Div
GP
PPG
OPPG
PDIFF
PACE
OEFF
DEFF
EDIFF
CONS
A4F
WINS
LOSS
WIN%
pWIN%
eWIN%
ACH
East Average NBA 5.1 90.1 96.3 -6.2 89.0 101.0 108.2 -7.2 14.6 -0.042 1.9 3.3 0.365 West Average NBA 5.1 97.0 104.1 -7.1 91.8 105.6 113.4 -7.8 10.7 -0.039 1.5 3.6 0.294 NBA Average NBA 5.1 93.5 93.5 0.0 90.4 105.1 105.1 0.0 12.7 -0.041 1.7 3.4 0.333
Atlanta E-SE 5 89 102.6 -13.6 87.6 101.6 117.1 -15.5 22.7 -0.182 1 4 0.200 0.052 0.248 -0.048
Boston E-AT 12 93.8 94.6 -0.8 90.6 103.6 104.4 -0.8 17.2 0.004 6 6 0.500 0.474 0.481 0.019
Charlotte E-SE 2 83 95 -12 84 98.8 113.1 -14.3 5.5 0.019 0 2 0.000 0.105 0.005 -0.005
Chicago E-CT 3 93 101.3 -8.3 90.7 102.6 111.8 -9.2 6 -0.221 0 3 0.000 0.227 0.062 -0.062
Cleveland E-CT 5 104.6 98.4 6.2 94.8 110.3 103.8 6.5 20 0.15 2 3 0.400 0.704 0.627 -0.227
Dallas W-SW 3 88.7 94.3 -5.6 87.3 101.5 108 -6.5 4.4 0.021 0 3 0.000 0.316 0.068 -0.068
Denver W-NW 3 101 111.3 -10.3 96.7 104.5 115.2 -10.7 2.5 -0.126 0 3 0.000 0.161 0.000 0.000
LA Lakers W-PC 11 99.5 101.7 -2.2 89.3 111.4 114 -2.6 11 0.017 5 6 0.455 0.428 0.406 0.049
Miami E-SE 3 79.7 95.7 -16 91 87.5 105.1 -17.6 12.9 -0.106 0 3 0.000 0.000 0.086 -0.086
Milwaukee E-CT 4 85.8 95 -9.2 86.8 98.8 109.5 -10.7 12.3 -0.147 1 3 0.250 0.197 0.192 0.058
Oklahoma City W-NW 3 86 97.7 -11.7 92.7 92.8 105.4 -12.6 11.6 -0.101 0 3 0.000 0.115 0.139 -0.139
Orlando E-SE 7 91.9 88.1 3.8 86.3 104.9 100.7 4.2 20.1 0.145 5 2 0.714 0.625 0.583 0.131
Phoenix W-PC 8 103.9 103.4 0.5 91.9 113.1 112.5 0.6 15.2 0.068 4 4 0.500 0.516 0.516 -0.016
Portland W-NW 3 94.3 108.7 -14.4 88.7 106.4 122.6 -16.2 19.7 -0.096 1 2 0.333 0.026 0.205 0.128
San Antonio W-SW 5 96.2 102.4 -6.2 92.6 103.9 110.6 -6.7 14.2 0.004 1 4 0.200 0.296 0.319 -0.119
Utah W-NW 5 106.2 113.6 -7.4 95.4 111.3 119.1 -7.8 7.2 -0.098 1 4 0.200 0.256 0.140 0.060
2010 NBA PLAYOFFS ADVANCED STATS - AT HOME SPLIT
Rank
Team
Conf-Div
GP
PPG
OPPG
PDIFF
PACE
OEFF
DEFF
EDIFF
CONS
A4F
WINS
LOSS
WIN%
pWIN%
eWIN%
ACH
East Average NBA 5.0 96.0 95.2 0.8 89.8 106.8 105.9 0.9 15.7 0.000 3.1 1.9 0.620 West Average NBA 5.3 103.1 98.7 4.4 91.6 112.4 107.7 4.7 13.1 -0.022 3.8 1.5 0.717 NBA Average NBA 5.1 99.6 99.6 0.0 90.7 110.1 110.1 0.0 14.4 -0.011 3.4 1.7 0.667
Atlanta E-SE 6 89.8 91 -1.2 86.2 104.3 105.6 -1.3 22.1 -0.043 3 3 0.500 0.46 0.477 0.023
Boston E-AT 12 93.9 87.7 6.2 89.1 104.5 97.6 6.9 16.8 0.004 9 3 0.750 0.704 0.659 0.091
Charlotte E-SE 2 88 94.5 -6.5 87.5 100.6 108 -7.4 4.3 -0.101 0 2 0.000 0.286 0.044 -0.044
Chicago E-CT 2 103 113.5 -10.5 96.5 106.7 117.6 -10.9 17.9 -0.162 1 1 0.500 0.154 0.272 0.228
Cleveland E-CT 6 96.5 99.3 -2.8 91.8 105.1 108.2 -3.1 19.4 0.035 4 2 0.667 0.408 0.437 0.230
Dallas W-SW 3 97 92.3 4.7 90.3 107.4 102.2 5.2 19.8 -0.053 2 1 0.667 0.655 0.604 0.063
Denver W-NW 3 117.7 109.7 8 96.3 122.1 113.8 8.3 10 0.012 2 1 0.667 0.763 0.796 -0.129
LA Lakers W-PC 12 102.6 93.2 9.4 91.8 111.7 101.5 10.2 10.4 0.076 11 1 0.917 0.81 0.836 0.081
Miami E-SE 2 99.5 96 3.5 92 108.2 104.3 3.9 8.5 0.059 1 1 0.500 0.615 0.678 -0.178
Milwaukee E-CT 3 95.7 92 3.7 87.3 109.5 105.3 4.2 18.7 0.113 2 1 0.667 0.622 0.589 0.078
Oklahoma City W-NW 3 101.7 93.3 8.4 90.3 112.5 103.3 9.2 12.2 -0.117 2 1 0.667 0.777 0.775 -0.108
Orlando E-SE 7 101.3 87.7 13.6 87.6 115.7 100.2 15.5 17.5 0.099 5 2 0.714 0.948 0.813 -0.099
Phoenix W-PC 8 110.4 101.6 8.8 91.9 120.1 110.6 9.5 13.4 0.034 6 2 0.750 0.79 0.760 -0.010
Portland W-NW 3 91.7 98 -6.3 88.7 103.4 110.5 -7.1 16.2 -0.174 1 2 0.333 0.293 0.330 0.003
San Antonio W-SW 5 96 96.6 -0.6 90 106.7 107.3 -0.6 10.5 -0.049 3 2 0.600 0.48 0.477 0.123
Utah W-NW 5 108 105 3 93.6 115.4 112.2 3.2 12.1 0.097 3 2 0.600 0.599 0.604 -0.004
Tags:
Blazers ,
Bobcats ,
Bucks ,
Bulls ,
Cavaliers ,
Celtics ,
Hawks ,
Heat ,
Jazz ,
Lakers ,
Magic ,
Mavericks ,
Nuggets ,
Offensive Efficiency ,
Playoffs ,
Spurs ,
Suns ,
Team Stats ,
Thunder ,
Visualization ,
2010 NBA Playoffs Prediction Archive
Includes predicted game scores and grades from April 17, 2010 to June 17, 2010.
Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice. Mouseover column headers for explanations.
WHAT DO GRADES INDICATE? Each score prediction for both road team and home team is evaluated by a grade which is the differential between predicted score and actual score.
DATE
TEAM
VENUE
OPPONENT
PREDICTED SCORE
ACTUAL SCORE
DIFFERENTIAL
GRADE
GAME INFO
04/17/2010 Chi Road Cle 88 83 5 B Game Recap 04/17/2010 Cle Home Chi 99 96 3 A Game Recap
04/17/2010 Mil Road Atl 89 92 3 A Game Recap 04/17/2010 Atl Home Mil 95 102 7 B Game Recap
04/17/2010 Mia Road Bos 88 76 12 D Game Recap 04/17/2010 Bos Home Mia 91 85 6 B Game Recap
04/17/2010 Uta Road Den 97 113 16 E Game Recap 04/17/2010 Den Home Uta 104 126 22 E Game Recap
04/18/2010 Cha Road Orl 88 89 1 A Game Recap 04/18/2010 Orl Home Cha 102 98 4 B Game Recap
04/18/2010 Okc Road Lal 95 79 16 E Game Recap 04/18/2010 Lal Home Okc 102 87 15 D Game Recap
04/18/2010 San Road Dal 97 94 3 A Game Recap 04/18/2010 Dal Home San 98 100 2 A Game Recap
04/18/2010 Por Road Pho 99 105 6 B Game Recap 04/18/2010 Pho Home Por 111 100 11 C Game Recap
04/19/2010 Chi Road Cle 88 102 14 D Game Recap 04/19/2010 Cle Home Chi 99 112 13 D Game Recap
04/19/2010 Uta Road Den 104 114 10 C Game Recap 04/19/2010 Den Home Uta 112 111 1 A Game Recap
04/20/2010 Mil Road Atl 92 86 6 B Game Recap 04/20/2010 Atl Home Mil 98 96 2 A Game Recap
04/20/2010 Mia Road Bos 85 77 8 C Game Recap 04/20/2010 Bos Home Mia 88 106 18 E Game Recap
04/20/2010 Okc Road Lal 89 92 3 A Game Recap 04/20/2010 Lal Home Okc 96 95 1 A Game Recap
04/20/2010 Por Road Pho 99 90 9 C Game Recap 04/20/2010 Pho Home Por 108 119 11 C Game Recap
04/21/2010 Cha Road Orl 90 77 13 D Game Recap 04/21/2010 Orl Home Cha 99 92 7 B Game Recap
04/21/2010 San Road Dal 95 102 7 B Game Recap 04/21/2010 Dal Home San 98 88 10 C Game Recap
04/22/2010 Cle Road Chi 96 106 10 C Game Recap 04/22/2010 Chi Home Cle 93 108 15 D Game Recap
04/22/2010 Lal Road Okc 88 96 8 C Game Recap 04/22/2010 Okc Home Lal 92 101 9 C Game Recap
04/22/2010 Pho Road Por 104 108 4 B Game Recap 04/22/2010 Por Home Pho 99 89 10 C Game Recap
04/23/2010 Bos Road Mia 95 100 5 B Game Recap 04/23/2010 Mia Home Bos 92 98 6 B Game Recap
04/23/2010 Den Road Uta 106 93 13 D Game Recap 04/23/2010 Uta Home Den 114 105 9 C Game Recap
04/23/2010 Dal Road San 99 90 9 C Game Recap 04/23/2010 San Home Dal 104 94 10 C Game Recap
04/24/2010 Atl Road Mil 92 89 3 A Game Recap 04/24/2010 Mil Home Atl 96 107 11 C Game Recap
04/24/2010 Orl Road Cha 95 90 5 B Game Recap 04/24/2010 Cha Home Orl 93 86 7 B Game Recap
04/24/2010 Lal Road Okc 95 89 6 B Game Recap 04/24/2010 Okc Home Lal 98 110 12 D Game Recap
04/24/2010 Pho Road Por 104 87 17 E Game Recap 04/24/2010 Por Home Pho 99 96 3 A Game Recap
04/25/2010 Cle Road Chi 97 121 24 E Game Recap 04/25/2010 Chi Home Cle 95 98 3 A Game Recap
04/25/2010 Bos Road Mia 94 92 2 A Game Recap 04/25/2010 Mia Home Bos 92 101 9 C Game Recap
04/25/2010 Den Road Uta 101 106 5 B Game Recap 04/25/2010 Uta Home Den 105 117 12 D Game Recap
04/25/2010 Dal Road San 91 89 2 A Game Recap 04/25/2010 San Home Dal 95 92 3 A Game Recap
04/26/2010 Atl Road Mil 90 104 14 D Game Recap 04/26/2010 Mil Home Atl 95 111 16 E Game Recap
04/26/2010 Orl Road Cha 92 99 7 B Game Recap 04/26/2010 Cha Home Orl 94 90 4 B Game Recap
04/26/2010 Por Road Pho 101 88 13 D Game Recap 04/26/2010 Pho Home Por 106 107 1 A Game Recap
04/27/2010 Chi Road Cle 86 94 8 C Game Recap 04/27/2010 Cle Home Chi 107 96 11 C Game Recap
04/27/2010 Mia Road Bos 84 86 2 A Game Recap 04/27/2010 Bos Home Mia 93 96 3 A Game Recap
04/27/2010 Okc Road Lal 87 87 0 A Game Recap 04/27/2010 Lal Home Okc 92 111 19 E Game Recap
04/27/2010 San Road Dal 95 81 14 D Game Recap 04/27/2010 Dal Home San 98 103 5 B Game Recap
04/28/2010 Mil Road Atl 88 91 3 A Game Recap 04/28/2010 Atl Home Mil 98 87 11 C Game Recap
04/28/2010 Uta Road Den 106 102 4 B Game Recap 04/28/2010 Den Home Uta 112 116 4 B Game Recap
04/29/2010 Dal Road San 91 87 4 B Game Recap 04/29/2010 San Home Dal 94 97 3 A Game Recap
04/29/2010 Pho Road Por 104 99 5 B Game Recap 04/29/2010 Por Home Pho 99 90 9 C Game Recap
04/30/2010 Atl Road Mil 96 83 13 D Game Recap 04/30/2010 Mil Home Atl 102 69 33 E Game Recap
04/30/2010 Den Road Uta 102 104 2 A Game Recap 04/30/2010 Uta Home Den 110 112 2 A Game Recap
04/30/2010 Lal Road Okc 97 95 2 A Game Recap 04/30/2010 Okc Home Lal 99 94 5 B Game Recap
05/01/2010 Bos Road Cle 92 93 1 A Game Recap 05/01/2010 Cle Home Bos 95 101 6 B Game Recap
05/02/2010 Mil Road Atl 86 74 12 D Game Recap 05/02/2010 Atl Home Mil 95 95 0 A Game Recap
05/02/2010 Uta Road Lal 98 99 1 A Game Recap 05/02/2010 Lal Home Uta 103 104 1 A Game Recap
05/03/2010 Bos Road Cle 93 104 11 C Game Recap 05/03/2010 Cle Home Bos 97 86 11 C Game Recap
05/03/2010 San Road Pho 99 102 3 A Game Recap 05/03/2010 Pho Home San 101 111 10 C Game Recap
05/04/2010 Atl Road Orl 88 71 17 E Game Recap 05/04/2010 Orl Home Atl 99 114 15 D Game Recap
05/04/2010 Uta Road Lal 102 103 1 A Game Recap 05/04/2010 Lal Home Uta 104 111 7 B Game Recap
05/05/2010 San Road Pho 103 102 1 A Game Recap 05/05/2010 Pho Home San 105 110 5 B Game Recap
05/06/2010 Atl Road Orl 87 98 11 C Game Recap 05/06/2010 Orl Home Atl 100 112 12 D Game Recap
05/07/2010 Cle Road Bos 93 124 31 E Game Recap 05/07/2010 Bos Home Cle 98 95 3 A Game Recap
05/07/2010 Pho Road San 97 110 13 D Game Recap 05/07/2010 San Home Pho 100 96 4 B Game Recap
05/08/2010 Orl Road Atl 96 105 9 C Game Recap 05/08/2010 Atl Home Orl 94 75 19 E Game Recap
05/08/2010 Lal Road Uta 99 111 12 D Game Recap 05/08/2010 Uta Home Lal 106 110 4 B Game Recap
05/09/2010 Cle Road Bos 96 87 9 C Game Recap 05/09/2010 Bos Home Cle 98 97 1 A Game Recap
05/09/2010 Pho Road San 99 107 8 C Game Recap 05/09/2010 San Home Pho 106 101 5 B Game Recap
05/10/2010 Orl Road Atl 98 98 0 A Game Recap 05/10/2010 Atl Home Orl 90 84 6 B Game Recap
05/10/2010 Lal Road Uta 104 111 7 B Game Recap 05/10/2010 Uta Home Lal 109 96 13 D Game Recap
05/11/2010 Bos Road Cle 94 120 26 E Game Recap 05/11/2010 Cle Home Bos 98 88 10 C Game Recap
05/13/2010 Cle Road Bos 95 85 10 C Game Recap 05/13/2010 Bos Home Cle 97 94 3 A Game Recap
05/16/2010 Bos Road Orl 92 92 0 A Game Recap 05/16/2010 Orl Home Bos 100 88 12 D Game Recap
05/17/2010 Pho Road Lal 99 107 8 C Game Recap 05/17/2010 Lal Home Pho 101 128 27 E Game Recap
05/18/2010 Bos Road Orl 93 95 2 A Game Recap 05/18/2010 Orl Home Bos 97 92 5 B Game Recap
05/19/2010 Pho Road Lal 102 112 10 C Game Recap 05/19/2010 Lal Home Pho 108 124 16 E Game Recap
05/22/2010 Orl Road Bos 92 71 21 E Game Recap 05/22/2010 Bos Home Orl 96 94 2 A Game Recap
05/23/2010 Lal Road Pho 103 109 6 B Game Recap 05/23/2010 Pho Home Lal 108 118 10 C Game Recap
05/24/2010 Orl Road Bos 86 86 0 A Game Recap 05/24/2010 Bos Home Orl 94 86 8 C Game Recap
05/26/2010 Bos Road Orl 92 92 0 A Game Recap 05/26/2010 Orl Home Bos 95 113 18 E Game Recap
05/27/2010 Pho Road Lal 108 101 7 B Game Recap 05/27/2010 Lal Home Pho 114 103 11 C Game Recap
05/28/2010 Orl Road Bos 93 84 9 C Game Recap 05/28/2010 Bos Home Orl 95 96 1 A Game Recap
05/29/2010 Lal Road Pho 104 111 7 B Game Recap 05/29/2010 Pho Home Lal 107 103 4 B Game Recap
06/03/2010 Bos Road Lal 96 89 7 B Game Recap 06/03/2010 Lal Home Bos 99 102 3 A Game Recap
06/06/2010 Bos Road Lal 94 103 9 C Game Recap 06/06/2010 Lal Home Bos 100 94 6 B Game Recap
06/08/2010 Lal Road Bos 93 91 2 A Game Recap 06/08/2010 Bos Home Lal 101 84 17 E Game Recap
06/10/2010 Lal Road Bos 94 89 5 B Game Recap 06/10/2010 Bos Home Lal 97 96 1 A Game Recap
06/13/2010 Lal Road Bos 94 86 8 C Game Recap 06/13/2010 Bos Home Lal 95 92 3 A Game Recap
06/15/2010 Bos Road Lal 95 67 28 E Game Recap 06/15/2010 Lal Home Bos 101 89 12 D Game Recap
06/17/2010 Bos Road Lal 92 79 13 D Game Recap 06/17/2010 Lal Home Bos 97 83 14 D Game Recap
NBA Score Predictions Demo
This demo gives you an idea of what you would get with the premium plan . To subscribe to the premium plan, you need to sign up for a free account at NBAstuffer (if you have already signed up, just sign in to your account) then purchase a subscription plan that works for you.
Consider giving it a try for one month and take your money back in case you are not satisfied with the service.
Tags:
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >> Results 1 - 8 of 24