Need game-by-game current season player & DFS stats in Excel?
In-season plans let you access to current season NBA datasets in Excel throughout the entire season. Updates will be available within 2 to 4 hours following the completion of the last game.View Sample Data & Plans
Learn more about player evaluation metrics and calculation methods.
Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
Type any keyword in the search box to single out.
You can pick multiple players from the drop-down menu respectively, to compare.
Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
Type any keyword in the search box to single out.
You can pick multiple players from the drop-down menu respectively, to compare.
Learn more about player evaluation metrics and calculation methods.
Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
Type any keyword in the search box to single out.
You can pick multiple players from the drop-down menu respectively, to compare.
Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
Type any keyword in the search box to single out.
You can pick multiple players from the drop-down menu respectively, to compare.
RANK | FULL NAME | TEAM | POS | AGE | GP | MPG | MIN%Minutes PercentagePercentage of team minutes used by a player while he was on the floor | USG%Usage RateUsage rate, a.k.a., usage percentage is an estimate of the percentage of team plays used by a player while he was on the floor | TO%Turnover RateA metric that estimates the number of turnovers a player commits per 100 possessions | FTA | FT% | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | eFG%Effective Shooting PercentageWith eFG%, three-point shots made are worth 50% more than two-point shots made. eFG% Formula=(FGM+ (0.5 x 3PM))/FGA | TS%True Shooting PercentageTrue shooting percentage is a measure of shooting efficiency that takes into account field goals, 3-point field goals, and free throws. | PPGPointsPoints per game. | RPGReboundsRebounds per game. | TRB%Total Rebound PercentageTotal rebound percentage is estimated percentage of available rebounds grabbed by the player while the player is on the court. | APGAssistsAssists per game. | AST%Assist PercentageAssist percentage is an estimated percentage of teammate field goals a player assisted while the player is on the court | SPGStealsSteals per game. | BPGBlocksBlocks per game. | TOPGTurnoversTurnovers per game. | VIVersatility IndexVersatility index is a metric that measures a player’s ability to produce in points, assists, and rebounds. The average player will score around a five on the index, while top players score above 10 | ORTGOffensive RatingIndividual offensive rating is the number of points produced by a player per 100 total individual possessions. | DRTGDefensive RatingIndividual defensive rating estimates how many points the player allowed per 100 possessions he individually faced while staying on the court. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Adams | Por | G | 24.44 | 3 | 6.9 | 14.4 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 1 | 7.6 | 0.7 | 15.1 | 0.33 | 0 | 0 | 6.5 | 88.9 | 114.2 | |
Steven Adams | Okc | C | 27.23 | 7 | 30 | 62.6 | 15.7 | 20.8 | 20 | 0.45 | 51 | 0.608 | 1 | 0 | 0.596 | 0.584 | 10.1 | 11.6 | 20.1 | 1.3 | 7.1 | 0.57 | 0.29 | 2.29 | 7.1 | 112.8 | 105.1 | |
Bam Adebayo | Mia | C-F | 23.24 | 19 | 36.2 | 75.4 | 21 | 14.8 | 115 | 0.783 | 219 | 0.566 | 1 | 0 | 0.564 | 0.625 | 17.8 | 10.3 | 16.5 | 4.4 | 20.5 | 1 | 0.84 | 2.47 | 10.3 | 121.4 | 102.1 | |
Jarrett Allen | Bro | C | 22.48 | 4 | 33.1 | 68.9 | 13.1 | 26.2 | 16 | 0.813 | 24 | 0.583 | 0 | 0 | 0.583 | 0.66 | 10.3 | 14.8 | 22.5 | 2.3 | 10.5 | 0.5 | 1.75 | 2.75 | 8.5 | 117.9 | 103.8 | |
Justin Anderson | Bro | F-G | 26.9 | 3 | 9.4 | 19.6 | 23 | 12.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.455 | 0.625 | 0.69 | 6.3 | 2.7 | 14.3 | 1 | 18.4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 10.9 | 127 | 103.8 | |
Giannis Antetokounmpo | Mil | F | 25.85 | 9 | 30.8 | 64.2 | 35.2 | 13.2 | 81 | 0.58 | 121 | 0.636 | 40 | 0.325 | 0.599 | 0.61 | 26.7 | 13.8 | 24 | 5.7 | 36.6 | 0.67 | 0.89 | 3.33 | 16.6 | 117.4 | 91 | |
Carmelo Anthony | Por | F | 36.37 | 5 | 35.1 | 73.2 | 20.7 | 14.9 | 14 | 0.857 | 49 | 0.408 | 19 | 0.421 | 0.471 | 0.512 | 15.2 | 5 | 7.5 | 2 | 9.1 | 1 | 0.4 | 2.6 | 6.1 | 94.7 | 106.8 | |
OG Anunoby | Tor | F | 23.24 | 11 | 35.7 | 74.4 | 13.1 | 13.8 | 28 | 0.643 | 47 | 0.489 | 41 | 0.415 | 0.551 | 0.573 | 10.5 | 6.9 | 10.4 | 1.2 | 4.7 | 1 | 1.18 | 1.45 | 5 | 111.4 | 102.6 | |
D.J. Augustin | Orl | G | 32.92 | 5 | 25.6 | 53.3 | 22.7 | 16.1 | 23 | 0.957 | 29 | 0.345 | 18 | 0.444 | 0.468 | 0.578 | 13.2 | 2 | 4 | 6 | 37 | 0.2 | 0 | 2.2 | 8.5 | 116 | 111.3 | |
J.J. Barea | Dal | G | 36.29 | 1 | 5.2 | 10.8 | 27.5 | 30.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.7 | 100.5 | |
Keita Bates-Diop | Den | F | 24.72 | 5 | 4.7 | 9.9 | 11.3 | 0 | 2 | 0.5 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.255 | 0.6 | 1.2 | 15.1 | 0.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 92.4 | 118.7 | |
Darius Bazley | Okc | F-G | 20.33 | 7 | 18 | 37.5 | 14.2 | 14.5 | 10 | 0.9 | 9 | 0.222 | 22 | 0.5 | 0.597 | 0.65 | 6.6 | 6.7 | 19.5 | 0.9 | 7.3 | 0 | 0.43 | 0.86 | 7.6 | 117.3 | 105.9 | |
Patrick Beverley | Lac | G | 32.25 | 8 | 20.8 | 43.3 | 12.6 | 14.7 | 4 | 0.5 | 17 | 0.706 | 22 | 0.364 | 0.615 | 0.613 | 6.3 | 4.1 | 11.1 | 2.4 | 15.7 | 1 | 0.38 | 0.88 | 7.6 | 123.7 | 90.7 | |
Khem Birch | Orl | C | 28.04 | 5 | 17.9 | 37.3 | 11.4 | 21 | 11 | 0.909 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.637 | 4.8 | 5 | 14.3 | 1.4 | 11.2 | 0.2 | 0 | 1 | 7.2 | 124.9 | 100.3 | |
Eric Bledsoe | Mil | G | 30.84 | 9 | 29.7 | 61.8 | 21.3 | 17.4 | 26 | 0.808 | 66 | 0.455 | 32 | 0.25 | 0.429 | 0.48 | 11.7 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 29 | 1.22 | 0.67 | 2.56 | 9.2 | 99.6 | 98.9 | |
Bol Bol | Den | C-F | 20.9 | 4 | 5.4 | 11.1 | 30.9 | 13.8 | 8 | 0.875 | 6 | 0.5 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.759 | 4.8 | 1.3 | 13.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 135.6 | 108.1 | |
Chris Boucher | Tor | F-C | 27.75 | 7 | 6.1 | 12.7 | 12.9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0.167 | 5 | 0.4 | 0.364 | 0.35 | 1.1 | 1.7 | 15.2 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.29 | 0.14 | 3.7 | 83.6 | 96.3 | |
Tony Bradley | Uta | C-F | 22.67 | 6 | 8.1 | 16.8 | 15.5 | 24.9 | 7 | 0.714 | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | 0.373 | 1.5 | 3.8 | 27.8 | 0.2 | 2.7 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 5.2 | 94.6 | 100.1 | |
Jarrell Brantley | Uta | F | 24.35 | 2 | 6.5 | 13.4 | 25 | 14.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.5 | 2 | 18.2 | 1 | 18.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.2 | 62.5 | 83 | |
Malcolm Brogdon | Ind | G | 27.83 | 4 | 40 | 83.2 | 25.1 | 11.5 | 28 | 0.893 | 41 | 0.415 | 24 | 0.375 | 0.469 | 0.556 | 21.5 | 4.3 | 6.2 | 10 | 41.9 | 1 | 0 | 2.5 | 9.7 | 117.8 | 107.4 | |
Jaylen Brown | Bos | F-G | 23.97 | 17 | 39.5 | 82.4 | 23.7 | 11.5 | 63 | 0.841 | 168 | 0.56 | 120 | 0.358 | 0.55 | 0.586 | 21.8 | 7.5 | 10.6 | 2.3 | 9.9 | 1.53 | 0.53 | 2.41 | 7.3 | 110.6 | 102.7 | |
Sterling Brown | Mil | G-F | 25.67 | 1 | 3.6 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trey Burke | Dal | G | 27.91 | 6 | 26.1 | 54.3 | 19.1 | 8.6 | 10 | 0.6 | 42 | 0.524 | 17 | 0.471 | 0.576 | 0.584 | 12.3 | 3.2 | 6.6 | 2 | 11.4 | 1.33 | 0.33 | 1 | 6.6 | 113.7 | 105.4 | |
Alec Burks | Phi | G | 29.23 | 4 | 23.7 | 49.4 | 25.7 | 5.4 | 9 | 0.778 | 33 | 0.394 | 16 | 0.188 | 0.357 | 0.397 | 10.5 | 3.8 | 8.5 | 1.8 | 14.1 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 7 | 92.4 | 108.2 | |
Deonte Burton | Okc | G-F | 26.7 | 1 | 2.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jimmy Butler | Mia | F | 31.08 | 21 | 38.4 | 80 | 24.6 | 13.5 | 191 | 0.859 | 252 | 0.512 | 43 | 0.349 | 0.514 | 0.616 | 22.2 | 6.5 | 9.7 | 6 | 26.3 | 1.95 | 0.67 | 2.81 | 9.9 | 123.1 | 107.8 | |
Bruno Caboclo | Hou | F | 25.06 | 2 | 3.3 | 6.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 25.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |||
Kentavious Caldwell-Pope | Lal | G | 27.65 | 21 | 29 | 60.3 | 15.5 | 6.9 | 27 | 0.815 | 70 | 0.486 | 119 | 0.378 | 0.537 | 0.56 | 10.7 | 2.1 | 4.3 | 1.3 | 6.3 | 1 | 0.19 | 0.71 | 4.2 | 112.3 | 106.2 | |
DeMarre Carroll | Hou | F | 34.21 | 2 | 2.9 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 28.8 | 0.5 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | |||
Alex Caruso | Lal | G | 26.62 | 21 | 24.3 | 50.6 | 13.4 | 19.7 | 30 | 0.8 | 52 | 0.596 | 61 | 0.279 | 0.5 | 0.543 | 6.5 | 2.3 | 5.6 | 2.8 | 15.2 | 1.1 | 0.57 | 1.48 | 5.7 | 106.2 | 100.8 | |
Chris Chiozza | Bro | G | 24.89 | 4 | 16.2 | 33.6 | 18.3 | 10.4 | 4 | 0.5 | 8 | 0.375 | 16 | 0.313 | 0.438 | 0.446 | 5.8 | 1.5 | 4.7 | 4.3 | 41.7 | 1.25 | 0 | 0.75 | 8.3 | 109 | 100.9 | |
Gary Clark | Orl | F | 25.9 | 5 | 28.7 | 59.8 | 11.1 | 5.4 | 5 | 0.8 | 1 | 0 | 32 | 0.344 | 0.5 | 0.526 | 7.4 | 5.6 | 10 | 1.4 | 7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 5.4 | 113.2 | 107.1 | |
Jordan Clarkson | Uta | G | 28.35 | 7 | 28.6 | 59.6 | 25.3 | 6.5 | 10 | 1 | 48 | 0.583 | 49 | 0.347 | 0.552 | 0.577 | 16.7 | 3.4 | 7 | 2.1 | 12.6 | 0.86 | 0 | 1 | 6.9 | 114.6 | 106 | |
Chris Clemons | Hou | G | 23.22 | 2 | 4.1 | 8.5 | 32.1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.595 | 3.5 | 1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 112.7 | |
Antonius Cleveland | Dal | G | 26.7 | 2 | 4.6 | 9.5 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 102.6 | |
Amir Coffey | Lac | G-F | 23.32 | 3 | 2.3 | 4.8 | 24.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.258 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 68.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Conley | Uta | G | 33 | 5 | 33 | 68.7 | 22.3 | 6.4 | 22 | 0.864 | 30 | 0.433 | 34 | 0.529 | 0.625 | 0.672 | 19.8 | 2.8 | 5 | 5.2 | 25 | 1.6 | 0.2 | 1 | 8 | 140.7 | 107.5 | |
Pat Connaughton | Mil | G | 27.76 | 10 | 17.1 | 35.6 | 10.3 | 12.2 | 2 | 1 | 12 | 0.583 | 23 | 0.348 | 0.543 | 0.557 | 4 | 3.9 | 12.2 | 1.1 | 8.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 6 | 112.3 | 99.7 | |
Quinn Cook | Lal | G | 27.56 | 6 | 4.1 | 8.4 | 20.5 | 8.7 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.623 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 31.7 | 0 | 0 | 0.17 | 6.9 | 129.7 | 111.6 | |
Tyler Cook | Den | F | 23.05 | 1 | 4.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | |||||
Robert Covington | Hou | F | 29.83 | 12 | 31.6 | 65.7 | 13 | 10.9 | 7 | 0.857 | 27 | 0.481 | 68 | 0.5 | 0.674 | 0.683 | 11.2 | 5 | 8.8 | 1.4 | 6.9 | 2.5 | 1.08 | 1 | 5.4 | 125.8 | 98.8 | |
Torrey Craig | Den | F | 29.81 | 19 | 19.8 | 41.2 | 11.3 | 9.7 | 13 | 0.692 | 36 | 0.611 | 42 | 0.262 | 0.494 | 0.514 | 4.5 | 3.3 | 9.8 | 0.7 | 4.8 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 4.4 | 105.8 | 103.9 | |
Jae Crowder | Mia | F | 30.27 | 21 | 31.4 | 65.5 | 16.2 | 6.3 | 46 | 0.761 | 40 | 0.65 | 161 | 0.342 | 0.54 | 0.57 | 12 | 5.6 | 10.2 | 1.9 | 9 | 0.67 | 0.57 | 0.71 | 6.4 | 114 | 104.2 | |
Seth Curry | Dal | G | 30.14 | 6 | 28.8 | 60 | 15.7 | 12.7 | 5 | 1 | 32 | 0.656 | 21 | 0.476 | 0.679 | 0.697 | 12.8 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 6.8 | 1 | 0 | 1.33 | 4.3 | 122.2 | 108.9 | |
Troy Daniels | Den | F | 29.24 | 6 | 5 | 10.5 | 19.4 | 0 | 2 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0.625 | 0.621 | 2.7 | 0.5 | 5.9 | 0.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 131.5 | 112.9 | |
Anthony Davis | Lal | F-C | 27.59 | 21 | 36.6 | 76.3 | 27.8 | 10.8 | 179 | 0.832 | 299 | 0.609 | 60 | 0.383 | 0.603 | 0.665 | 27.7 | 9.7 | 15.6 | 3.5 | 16.1 | 1.24 | 1.43 | 2.52 | 10.7 | 127.8 | 102 | |
Terence Davis | Tor | G | 23.41 | 6 | 14 | 29.1 | 20 | 15.8 | 7 | 1 | 10 | 0.6 | 19 | 0.421 | 0.621 | 0.67 | 7.2 | 2.2 | 8.4 | 1.2 | 13.2 | 0.17 | 0 | 1 | 7.6 | 118.1 | 96.7 | |
Hamidou Diallo | Okc | G | 22.2 | 3 | 8.4 | 17.6 | 27.4 | 12.4 | 7 | 0.571 | 6 | 0.5 | 5 | 0.2 | 0.409 | 0.462 | 4.3 | 2 | 12.4 | 0.3 | 6.6 | 0 | 0.67 | 0.67 | 6.5 | 92.5 | 113 | |
Donte DiVincenzo | Mil | G | 23.7 | 10 | 16.5 | 34.4 | 18.2 | 14.3 | 20 | 0.65 | 30 | 0.533 | 21 | 0.333 | 0.52 | 0.552 | 6.6 | 3.2 | 10.4 | 1.2 | 10.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 7.1 | 106.5 | 93.1 | |
Luka Doncic | Dal | G-F | 21.62 | 6 | 35.8 | 74.5 | 37.5 | 16.6 | 64 | 0.656 | 84 | 0.571 | 44 | 0.364 | 0.563 | 0.596 | 31 | 9.8 | 15 | 8.7 | 42.9 | 1.17 | 0.5 | 5.17 | 15.4 | 112.1 | 103.7 | |
Luguentz Dort | Okc | G | 21.48 | 6 | 29.2 | 60.7 | 24.1 | 15.4 | 15 | 0.533 | 26 | 0.538 | 50 | 0.26 | 0.441 | 0.454 | 12.5 | 3.7 | 6.6 | 1 | 5.7 | 0.33 | 1 | 2.5 | 4.9 | 82.3 | 98.9 | |
PJ Dozier | Den | G-F | 23.96 | 12 | 10.4 | 21.7 | 17.2 | 17 | 14 | 0.571 | 25 | 0.48 | 8 | 0.25 | 0.455 | 0.485 | 3.2 | 1.5 | 8.6 | 1 | 13.9 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 6.5 | 94.4 | 105.6 | |
Goran Dragic | Mia | G | 34.44 | 17 | 32.5 | 67.8 | 27.4 | 11.7 | 61 | 0.803 | 161 | 0.509 | 107 | 0.346 | 0.513 | 0.549 | 19.1 | 4.1 | 7.2 | 4.4 | 24.1 | 1 | 0.12 | 2.29 | 8.6 | 106.8 | 104.5 | |
Jared Dudley | Lal | F | 35.26 | 9 | 3.4 | 7.1 | 8.5 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.22 | 0 | |||
Carsen Edwards | Bos | G | 22.59 | 1 | 3.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Embiid | Phi | C-F | 26.58 | 4 | 36.2 | 75.3 | 34.6 | 13 | 59 | 0.814 | 58 | 0.517 | 16 | 0.25 | 0.486 | 0.6 | 30 | 12.3 | 18.2 | 1.3 | 7.6 | 1.5 | 1.25 | 3.75 | 8.6 | 113.1 | 96.2 | |
James Ennis III | Orl | F | 30.28 | 5 | 23.8 | 49.6 | 16.1 | 13.3 | 9 | 0.778 | 19 | 0.421 | 16 | 0.25 | 0.4 | 0.449 | 7 | 5.8 | 12.5 | 1.2 | 7.5 | 1 | 0.4 | 1.2 | 6.1 | 92.4 | 94 | |
Tacko Fall | Bos | C | 24.84 | 2 | 1.4 | 2.9 | 30 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.798 | 1.5 | 0.5 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Terrance Ferguson | Okc | G | 22.41 | 4 | 10.4 | 21.7 | 12.4 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | 1.5 | 1 | 5 | 0.3 | 3.4 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2.9 | 63.2 | 106.4 | |
Dorian Finney-Smith | Dal | F | 27.44 | 6 | 31.8 | 66.2 | 14.3 | 14.2 | 5 | 0.8 | 22 | 0.545 | 30 | 0.367 | 0.548 | 0.563 | 10.2 | 5.7 | 9.7 | 3.2 | 13.4 | 1.17 | 0.5 | 1.5 | 7.2 | 116.1 | 103.4 | |
Evan Fournier | Orl | G-F | 27.95 | 5 | 34.1 | 71.1 | 18.4 | 12.2 | 17 | 0.706 | 22 | 0.364 | 35 | 0.343 | 0.456 | 0.496 | 12.8 | 4 | 6 | 2.6 | 11.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 6 | 97.9 | 107.7 | |
Michael Frazier | Hou | G | 26.6 | 4 | 2.9 | 6 | 19.5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.8 | 1 | 19.4 | 0.5 | 25.4 | 0 | 0 | 0.25 | 10.2 | |||
Markelle Fultz | Orl | G | 22.37 | 5 | 29.3 | 61.1 | 22.1 | 17.1 | 7 | 0.857 | 44 | 0.409 | 16 | 0.375 | 0.45 | 0.476 | 12 | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 29 | 1 | 0.6 | 2.6 | 7 | 93.6 | 99.9 | |
Wenyen Gabriel | Por | F | 23.55 | 4 | 13.3 | 27.8 | 16.3 | 23.9 | 2 | 0.5 | 10 | 0.7 | 5 | 0.4 | 0.667 | 0.661 | 5.3 | 2.5 | 9.9 | 1 | 12.2 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 7.1 | 116.3 | 88 | |
Danilo Gallinari | Okc | F | 32.18 | 7 | 30.3 | 63 | 21.8 | 14 | 30 | 0.967 | 42 | 0.476 | 37 | 0.324 | 0.481 | 0.569 | 15 | 5.4 | 9.4 | 1 | 5.5 | 0.71 | 0.14 | 2.14 | 5.7 | 104.3 | 106.3 | |
Marc Gasol | Tor | C | 35.7 | 11 | 20.7 | 43.1 | 16.8 | 18.5 | 15 | 0.733 | 37 | 0.541 | 27 | 0.185 | 0.43 | 0.467 | 6 | 4.4 | 11.4 | 2.6 | 18.5 | 0.45 | 0.64 | 1.45 | 7.9 | 93.7 | 93 | |
Paul George | Lac | F | 30.45 | 13 | 36.8 | 76.7 | 26.1 | 14 | 55 | 0.909 | 110 | 0.464 | 111 | 0.333 | 0.482 | 0.536 | 20.2 | 6.1 | 9.2 | 3.8 | 15.5 | 1.46 | 0.54 | 3.08 | 8.4 | 103.5 | 100.4 | |
Shai Gilgeous-Alexander | Okc | G-F | 22.25 | 7 | 39.9 | 83 | 17.8 | 13 | 23 | 0.957 | 55 | 0.455 | 35 | 0.4 | 0.511 | 0.569 | 16.3 | 5.3 | 6.9 | 4.1 | 16.9 | 1 | 0.43 | 2.14 | 7.1 | 110.7 | 106.1 | |
Rudy Gobert | Uta | C | 28.29 | 7 | 38.6 | 80.4 | 17.6 | 8.9 | 42 | 0.524 | 74 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0.638 | 16.9 | 11.4 | 17.3 | 1.1 | 4.6 | 0.57 | 1.43 | 1.29 | 6.2 | 126.8 | 102 | |
Eric Gordon | Hou | G | 31.8 | 12 | 34.1 | 71.1 | 23.8 | 11 | 40 | 0.875 | 86 | 0.5 | 90 | 0.322 | 0.491 | 0.537 | 17.3 | 2.7 | 4.4 | 3 | 14.7 | 0.83 | 0.58 | 2 | 6.1 | 105.2 | 109.8 | |
Jerami Grant | Den | F | 26.59 | 19 | 34.4 | 71.6 | 15.6 | 11.2 | 54 | 0.889 | 80 | 0.5 | 95 | 0.326 | 0.494 | 0.556 | 11.6 | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 5.5 | 0.58 | 0.74 | 1.32 | 4.3 | 107 | 108.4 | |
Danny Green | Lal | G | 33.31 | 21 | 25 | 52.1 | 15.7 | 6.4 | 15 | 0.667 | 55 | 0.364 | 115 | 0.339 | 0.462 | 0.473 | 8 | 3.1 | 7.4 | 1.2 | 6.7 | 0.95 | 0.76 | 0.57 | 5 | 103.5 | 102.7 | |
JaMychal Green | Lac | F-C | 30.31 | 13 | 17.1 | 35.5 | 12.6 | 7.8 | 9 | 0.778 | 32 | 0.656 | 23 | 0.435 | 0.655 | 0.67 | 6.1 | 3.8 | 12.3 | 0.5 | 4.5 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 5.3 | 132.5 | 98.4 | |
Javonte Green | Bos | G-F | 27.22 | 1 | 5.7 | 11.9 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 3 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3 | 92.9 | |
Jeff Green | Hou | F | 34.12 | 12 | 28.4 | 59.3 | 16.5 | 12 | 17 | 0.824 | 49 | 0.571 | 54 | 0.426 | 0.607 | 0.629 | 11.6 | 5 | 9.8 | 1.6 | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 6.4 | 116.1 | 105.8 | |
Donta Hall | Bro | F | 23.18 | 3 | 6.6 | 13.8 | 16.1 | 12.9 | 4 | 0.25 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.518 | 2.3 | 1.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0 | 102.5 | 110.8 | |
Tim Hardaway Jr. | Dal | G | 28.57 | 6 | 33.9 | 70.7 | 21.7 | 2.9 | 11 | 0.727 | 41 | 0.512 | 54 | 0.352 | 0.521 | 0.536 | 17.8 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 8.1 | 0.33 | 0 | 0.5 | 5.7 | 111.3 | 109.7 | |
James Harden | Hou | G | 31.13 | 12 | 37.3 | 77.7 | 32.4 | 13.9 | 116 | 0.845 | 111 | 0.631 | 117 | 0.333 | 0.564 | 0.636 | 29.6 | 5.6 | 8.3 | 7.7 | 38.8 | 1.5 | 0.83 | 3.75 | 11.6 | 123.5 | 103.8 | |
Montrezl Harrell | Lac | F-C | 26.71 | 13 | 18.7 | 39 | 22.3 | 9.7 | 68 | 0.603 | 77 | 0.597 | 5 | 0.2 | 0.579 | 0.608 | 10.5 | 2.9 | 8.7 | 0.4 | 3.2 | 0.38 | 0.54 | 0.92 | 4.9 | 115.6 | 100.8 | |
Gary Harris | Den | G | 26.08 | 14 | 27.1 | 56.4 | 14.5 | 17.4 | 22 | 0.773 | 38 | 0.395 | 52 | 0.365 | 0.483 | 0.522 | 7.4 | 2 | 4.4 | 1.7 | 8.8 | 1.14 | 0.29 | 1.5 | 4.3 | 97.6 | 104.5 | |
Joe Harris | Bro | G-F | 29.1 | 2 | 36.2 | 75.3 | 15.8 | 10.8 | 4 | 0.5 | 11 | 0.455 | 12 | 0.583 | 0.674 | 0.666 | 16.5 | 10.5 | 14.6 | 1 | 4.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 6.2 | 117.9 | 97.9 | |
Tobias Harris | Phi | F | 28.24 | 4 | 37.2 | 77.4 | 21.5 | 5.5 | 19 | 0.789 | 46 | 0.457 | 15 | 0.133 | 0.393 | 0.454 | 15.8 | 9.8 | 14.1 | 4 | 20 | 0.5 | 0.25 | 1 | 9.2 | 109.2 | 106.2 | |
Gordon Hayward | Bos | F | 30.56 | 5 | 31.4 | 65.5 | 17.2 | 11.6 | 8 | 0.875 | 26 | 0.5 | 24 | 0.292 | 0.47 | 0.504 | 10.8 | 4 | 7.1 | 2.8 | 13.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 6.3 | 103.4 | 104.6 | |
Tyler Herro | Mia | G | 20.73 | 21 | 33.6 | 70.1 | 22 | 12.3 | 54 | 0.87 | 149 | 0.483 | 128 | 0.375 | 0.52 | 0.557 | 16 | 5 | 8.7 | 3.7 | 17.9 | 0.38 | 0.1 | 2 | 7.9 | 106.1 | 109.8 | |
