Learn more about player evaluation metrics and formulas.
Last updated through games completed on June 21, 2012. Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice.
2012 NBA PLAYOFFS PLAYER STATS |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | PLAYER | TEAM | POS | AGE | GP | MPG | MIN% | USG% | TOr | FTA | FT% | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | TS% | PPG | RPG | TRB% | APG | AST% | VI | SPG | BPG | |
| A.J. Price | Ind | PG | 25 | 4 | 1.5 | 3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.6 | 0.3 | 32 | 11.2 | 0 | 0 | ||
| Al Harrington | Den | PF | 31 | 7 | 23 | 48 | 23 | 0.035 | 15 | 0.667 | 40 | 0.35 | 35 | 0.286 | 0.417 | 9.7 | 4.3 | 9.4 | 0.9 | 5.7 | 5.8 | 0.43 | 0.14 | ||
| Al Horford | Atl | C | 25 | 3 | 35.8 | 72.1 | 22.1 | 0.242 | 8 | 0.75 | 34 | 0.588 | 0 | 0 | 0.613 | 15.3 | 8.3 | 13.6 | 2.7 | 16 | 7.8 | 1.33 | 1.33 | ||
| Al Jefferson | Uta | C | 27 | 4 | 35 | 73 | 23.1 | 0.067 | 4 | 0.25 | 67 | 0.537 | 1 | 0 | 0.523 | 18.3 | 8.5 | 12.9 | 2.5 | 16.8 | 8.3 | 1.25 | 0.75 | ||
| Alec Burks | Uta | SG | 20 | 4 | 15.7 | 32.6 | 25.7 | 0.081 | 14 | 0.857 | 26 | 0.269 | 2 | 0 | 0.381 | 6.5 | 2.8 | 9.3 | 0.8 | 8.4 | 6.2 | 0.5 | 0 | ||
| Amare Stoudemire | Nyk | PF | 29 | 4 | 34.7 | 72.2 | 20.6 | 0.199 | 28 | 0.75 | 36 | 0.556 | 0 | 0 | 0.631 | 15.3 | 6.5 | 11.4 | 0.8 | 4.4 | 5 | 1.25 | 0.25 | ||
| Andre Iguodala | Phi | SG | 28 | 13 | 38.6 | 80.5 | 18.5 | 0.098 | 56 | 0.589 | 102 | 0.382 | 49 | 0.388 | 0.478 | 12.9 | 5.7 | 8.3 | 3.7 | 17.3 | 6.7 | 1.46 | 0.38 | ||
| Andre Miller | Den | PG | 35 | 7 | 28.4 | 59.1 | 21.3 | 0.176 | 15 | 0.867 | 66 | 0.409 | 7 | 0.571 | 0.496 | 11.3 | 5.6 | 9.9 | 6 | 32.8 | 10.2 | 1.29 | 0.14 | ||
| Andrew Bynum | Lal | C | 24 | 12 | 37.4 | 77.9 | 20.1 | 0.08 | 69 | 0.783 | 153 | 0.477 | 0 | 0 | 0.545 | 16.7 | 11.1 | 15.9 | 1.5 | 7 | 7 | 0.42 | 3.08 | ||
| Andrew Goudelock | Lal | SG | 23 | 4 | 2.2 | 4.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.833 | 1.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arron Afflalo | Den | SG | 26 | 7 | 32.6 | 68 | 17.2 | 0.1 | 15 | 0.8 | 54 | 0.481 | 20 | 0.2 | 0.471 | 10.9 | 3.6 | 5.5 | 2.7 | 12.4 | 5.8 | 0.71 | 0.29 | ||
| Avery Bradley | Bos | SG | 21 | 10 | 24.7 | 49.8 | 17 | 0.116 | 18 | 0.667 | 46 | 0.435 | 22 | 0.227 | 0.441 | 6.7 | 2 | 4.8 | 0.8 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | ||
| Baron Davis | Nyk | PG | 32 | 4 | 24.2 | 50.4 | 18.7 | 0.34 | 5 | 1 | 9 | 0.778 | 14 | 0.286 | 0.615 | 7.8 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 25.6 | 4.5 | 0 | 0 | ||
| Blake Griffin | Lac | PF | 22 | 11 | 35.5 | 73.3 | 27.4 | 0.113 | 66 | 0.636 | 167 | 0.503 | 1 | 0 | 0.533 | 19.1 | 6.9 | 12 | 2.5 | 13.9 | 7.8 | 1.82 | 0.91 | ||
| Blake Ahearn | Uta | PG | 27 | 3 | 2.3 | 4.8 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.833 | 1.7 | 0 | 0 | 0.7 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bobby Simmons | Lac | SF | 31 | 4 | 7.8 | 15.8 | 15.5 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 4 | 0.25 | 0.611 | 2.8 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Boris Diaw | San | PF | 29 | 14 | 24.6 | 51.1 | 12 | 0.169 | 8 | 0.75 | 52 | 0.519 | 18 | 0.5 | 0.592 | 6.2 | 5.2 | 12.4 | 2.5 | 14.9 | 7 | 0.79 | 0.29 | ||
| Brandon Bass | Bos | PF | 26 | 20 | 30.3 | 62.1 | 17.6 | 0.069 | 64 | 0.922 | 175 | 0.463 | 0 | 0 | 0.544 | 11.1 | 5.3 | 10.3 | 0.8 | 4.4 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | ||
| Brandon Wright | Dal | PF | 24 | 4 | 6.7 | 13.9 | 15.3 | 0.338 | 2 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.425 | 1.3 | 1.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | ||
| Brendan Haywood | Dal | C | 32 | 4 | 15.2 | 31.7 | 14.8 | 0.102 | 8 | 0.625 | 14 | 0.286 | 0 | 0 | 0.371 | 3.3 | 3.3 | 12.9 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 0.25 | 0.5 | ||
| Brian Cardinal | Dal | C | 34 | 2 | 4.2 | 8.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.J. Watson | Chi | PG | 27 | 6 | 27.2 | 56.6 | 20.6 | 0.097 | 16 | 0.75 | 42 | 0.238 | 16 | 0.25 | 0.338 | 7.3 | 2.2 | 4.3 | 5.5 | 32.5 | 6.5 | 0.83 | 0 | ||
| Carlos Boozer | Chi | PF | 30 | 6 | 33.2 | 69.2 | 27.1 | 0.198 | 7 | 0.714 | 90 | 0.422 | 0 | 0 | 0.435 | 13.5 | 9.8 | 16.1 | 3 | 17.4 | 8.9 | 0.83 | 0.33 | ||
| Carmelo Anthony | Nyk | SF | 27 | 5 | 40.6 | 84.5 | 36.4 | 0.09 | 41 | 0.756 | 106 | 0.453 | 18 | 0.222 | 0.489 | 27.8 | 8.2 | 12.3 | 2.2 | 14.2 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | ||
| Caron Butler | Lac | SF | 31 | 10 | 26.6 | 54.9 | 20.8 | 0.139 | 16 | 0.75 | 61 | 0.41 | 31 | 0.258 | 0.434 | 8.6 | 3 | 6.9 | 1 | 6.4 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | ||
| Chris Bosh | Mia | PF | 27 | 14 | 31.2 | 64 | 20.9 | 0.105 | 52 | 0.827 | 135 | 0.489 | 13 | 0.538 | 0.574 | 14 | 7.8 | 15.1 | 0.6 | 3.3 | 5.2 | 0.43 | 1 | ||
| Chris Duhon | Orl | PG | 29 | 5 | 12 | 24.4 | 10.5 | 0.543 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.255 | 0.6 | 1.4 | 6.7 | 1.8 | 24.4 | 3.8 | 1 | 0.2 | ||
| Chris Paul | Lac | PG | 26 | 11 | 38.2 | 78.9 | 26.1 | 0.189 | 47 | 0.872 | 125 | 0.456 | 39 | 0.333 | 0.525 | 17.6 | 5.1 | 8.2 | 7.9 | 38 | 9.3 | 2.73 | 0.09 | ||
| Christian Eyenga | Lal | SF | 22 | 3 | 2.8 | 5.8 | 24.1 | 0.225 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.581 | 1.3 | 0.7 | 12.9 | 0.3 | 24.4 | 9.3 | 0.33 | 0.33 | ||
| Cole Aldrich | Okc | C | 23 | 5 | 4.6 | 9.7 | 21.7 | 0 | 4 | 0.5 | 9 | 0.444 | 0 | 0 | 0.465 | 2 | 2.6 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Corey Brewer | Den | SF | 25 | 7 | 16.4 | 34.1 | 22.8 | 0.034 | 8 | 0.75 | 34 | 0.5 | 20 | 0.3 | 0.504 | 8.3 | 2 | 6.2 | 0.9 | 8.7 | 6 | 1 | 0.29 | ||
| Daequan Cook | Okc | SG | 24 | 16 | 6.6 | 13.8 | 16.8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.462 | 24 | 0.333 | 0.475 | 2.3 | 0.6 | 5.1 | 0.3 | 5.9 | 4.5 | 0.19 | 0 | ||
| Dahntay Jones | Ind | SG | 31 | 7 | 8.1 | 16.6 | 19.7 | 0.125 | 7 | 1 | 9 | 0.222 | 9 | 0.222 | 0.403 | 2.4 | 1 | 7.2 | 0.4 | 8.5 | 4.9 | 0.14 | 0 | ||
| Daniel Green | San | SG | 24 | 14 | 20.5 | 42.6 | 17.9 | 0.136 | 10 | 0.7 | 33 | 0.545 | 58 | 0.345 | 0.54 | 7.4 | 3.2 | 9.2 | 1.1 | 8 | 5.8 | 0.5 | 0.71 | ||
| Daniel Orton | Orl | PF | 21 | 4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 1 | 0.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danilo Gallinari | Den | SF | 23 | 7 | 31.4 | 65.4 | 22.7 | 0.079 | 24 | 0.917 | 71 | 0.423 | 23 | 0.174 | 0.45 | 13.4 | 5.1 | 8.3 | 2.4 | 12 | 7 | 0.71 | 0.57 | ||
| Danny Granger | Ind | SF | 28 | 11 | 38 | 78.5 | 23.8 | 0.135 | 28 | 0.821 | 101 | 0.426 | 73 | 0.356 | 0.502 | 17 | 5.6 | 8.6 | 2.5 | 12.1 | 6.5 | 0.55 | 0.36 | ||
| Dante Cunningham | Mem | SF | 24 | 7 | 6.8 | 14 | 11.6 | 0.083 | 0 | 0 | 11 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 1.1 | 1.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | ||
| Darius Morris | Lal | PG | 21 | 4 | 2 | 4.1 | 33.3 | 0.174 | 4 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darren Collison | Ind | PG | 24 | 11 | 18.4 | 38 | 20.8 | 0.121 | 23 | 0.87 | 59 | 0.542 | 11 | 0.364 | 0.599 | 8.7 | 1.3 | 4 | 3 | 31.4 | 7 | 1.27 | 0 | ||
| David West | Ind | PF | 31 | 11 | 37.6 | 77.5 | 20.7 | 0.092 | 44 | 0.818 | 148 | 0.446 | 0 | 0 | 0.502 | 15.3 | 8.5 | 13.2 | 2 | 9.9 | 6.8 | 0.73 | 0.55 | ||
| DeAndre Jordan | Lac | C | 23 | 11 | 22.4 | 46.2 | 11.3 | 0.122 | 24 | 0.333 | 40 | 0.525 | 0 | 0 | 0.494 | 4.5 | 5.3 | 14.5 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 0.64 | 1.64 | ||
| DeJuan Blair | San | PF | 22 | 10 | 7.4 | 15.4 | 19.3 | 0.033 | 6 | 0.5 | 27 | 0.63 | 0 | 0 | 0.624 | 3.7 | 2.3 | 18.1 | 0.2 | 4.8 | 6.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| Delonte West | Dal | SG | 28 | 4 | 21.9 | 45.7 | 16.4 | 0.096 | 5 | 1 | 20 | 0.4 | 6 | 0.5 | 0.532 | 7.5 | 1.8 | 4.8 | 2 | 17.2 | 5.5 | 0.75 | 0 | ||
| DeMarre Carroll | Uta | SF | 25 | 4 | 18 | 37.5 | 13.2 | 0.136 | 0 | 0 | 14 | 0.571 | 5 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 3.8 | 11.1 | 0.8 | 7.5 | 5.4 | 0.5 | 0.25 | ||
| Derek Fisher | Okc | PG | 37 | 20 | 22.1 | 46 | 13.6 | 0.047 | 9 | 1 | 70 | 0.443 | 48 | 0.375 | 0.512 | 6.3 | 1.6 | 4.3 | 1.3 | 8.5 | 4.3 | 0.85 | 0.1 | ||
| Derrick Favors | Uta | PF | 20 | 4 | 29 | 60.4 | 20.1 | 0.093 | 29 | 0.586 | 36 | 0.417 | 0 | 0 | 0.482 | 11.8 | 9.5 | 17.4 | 0.5 | 3.1 | 5.3 | 1.25 | 1.5 | ||
| Derrick Rose | Chi | PG | 23 | 1 | 37.1 | 77.4 | 36.2 | 0.173 | 2 | 1 | 17 | 0.353 | 6 | 0.5 | 0.482 | 23 | 9 | 13.2 | 9 | 52 | 13.3 | 1 | 1 | ||
| Devin Ebanks | Lal | SF | 22 | 9 | 13.8 | 28.7 | 16.2 | 0.045 | 8 | 0.625 | 36 | 0.444 | 3 | 0 | 0.435 | 4.1 | 2.2 | 8.6 | 0.7 | 8 | 5.4 | 0.33 | 0.78 | ||
| Devin Harris | Uta | PG | 28 | 4 | 29.8 | 62.1 | 24.1 | 0.181 | 14 | 0.714 | 33 | 0.455 | 15 | 0.267 | 0.48 | 13 | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 24.1 | 5.6 | 0.75 | 0.5 | ||
| Dexter Pittman | Mia | C | 23 | 3 | 2.3 | 4.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19.9 | 0 | 0 | 0.33 | ||
| Dirk Nowitzki | Dal | PF | 33 | 4 | 38.2 | 79.7 | 31.7 | 0.095 | 42 | 0.905 | 71 | 0.465 | 6 | 0.167 | 0.56 | 26.8 | 6.3 | 9.8 | 1.8 | 10.5 | 7 | 0.75 | 0 | ||
| Dwyane Wade | Mia | SG | 30 | 23 | 39.2 | 80.9 | 30.1 | 0.12 | 166 | 0.729 | 392 | 0.477 | 34 | 0.294 | 0.526 | 22.8 | 5.2 | 8.1 | 4.3 | 22 | 8.2 | 1.7 | 1.3 | ||
| Earl Clark | Orl | SF | 23 | 5 | 17.4 | 35.5 | 14.1 | 0.159 | 7 | 0.571 | 18 | 0.444 | 0 | 0 | 0.474 | 4 | 6.6 | 21.8 | 0.2 | 2.1 | 4 | 0.4 | 1 | ||
| Elton Brand | Phi | PF | 32 | 13 | 27.2 | 56.6 | 16.3 | 0.058 | 32 | 0.625 | 99 | 0.465 | 0 | 0 | 0.495 | 8.6 | 4.8 | 10 | 0.5 | 3.7 | 4 | 0.85 | 1.54 | ||
| Enes Kanter | Uta | C | 19 | 4 | 10.6 | 22 | 21 | 0.196 | 1 | 0 | 16 | 0.438 | 0 | 0 | 0.426 | 3.5 | 4 | 20.2 | 0.3 | 4.6 | 6.1 | 0 | 1 | ||
| Eric Bledsoe | Lac | PG | 22 | 11 | 17 | 35.1 | 21.9 | 0.176 | 16 | 0.625 | 56 | 0.607 | 7 | 0.429 | 0.621 | 7.9 | 2.4 | 8.5 | 2.1 | 23.9 | 8 | 1.18 | 0.36 | ||
| Eric Dampier | Atl | C | 36 | 4 | 13.5 | 27.4 | 15.4 | 0.173 | 3 | 0.667 | 13 | 0.538 | 0 | 0 | 0.559 | 4 | 3.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| E’Twaun Moore | Bos | PG | 22 | 9 | 2 | 4.1 | 26.3 | 0.101 | 2 | 0.5 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 0.282 | 0.6 | 0.3 | 9.7 | 0.3 | 27.9 | 7.6 | 0 | 0.11 | ||
| Evan Turner | Phi | SG | 23 | 13 | 34.3 | 71.5 | 22 | 0.146 | 48 | 0.688 | 148 | 0.378 | 6 | 0 | 0.414 | 11.2 | 7.5 | 12.3 | 2.5 | 13.2 | 6.9 | 0.92 | 0.46 | ||
| Gary Neal | San | PG | 24 | 14 | 15.3 | 31.9 | 21.5 | 0.111 | 13 | 0.846 | 46 | 0.5 | 36 | 0.444 | 0.598 | 7.5 | 1.3 | 4.9 | 1.4 | 14.6 | 6.2 | 0.14 | 0 | ||
| George Hill | Ind | PG | 25 | 11 | 31.3 | 64.6 | 19.8 | 0.149 | 46 | 0.848 | 65 | 0.492 | 40 | 0.375 | 0.591 | 13.5 | 2.3 | 4.2 | 2.9 | 16.6 | 5.7 | 1.18 | 0.27 | ||
| Gilbert Arenas | Mem | PG | 30 | 6 | 3.6 | 7.5 | 19.1 | 0.111 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 0.25 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | 0 | 0 | ||
| Glen Davis | Orl | PF | 26 | 5 | 38 | 77.4 | 27.8 | 0.084 | 22 | 0.773 | 89 | 0.438 | 0 | 0 | 0.481 | 19 | 9.2 | 13.9 | 0.8 | 4.9 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | ||
| Gordon Hayward | Uta | SF | 21 | 4 | 30.5 | 63.5 | 15.3 | 0.07 | 16 | 1 | 21 | 0.238 | 12 | 0.083 | 0.362 | 7.3 | 2.8 | 4.8 | 3 | 15.5 | 5.2 | 0.75 | 0 | ||
| Greg Stiemsma | Bos | C | 26 | 19 | 7.3 | 15.1 | 8.6 | 0.162 | 6 | 0.667 | 18 | 0.667 | 0 | 0 | 0.678 | 1.5 | 2.2 | 17.5 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 0.21 | 0.58 | ||
| Hamed Haddadi | Mem | C | 26 | 4 | 5 | 10.2 | 9 | 0.258 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.868 | 1.3 | 2.3 | 27.5 | 0.3 | 8.8 | 7.7 | 0 | 0.5 | ||
| Hedo Turkoglu | Orl | SF | 32 | 5 | 32.3 | 65.8 | 16.6 | 0.164 | 11 | 0.636 | 29 | 0.345 | 12 | 0.417 | 0.458 | 8.4 | 2.8 | 5 | 2.4 | 13.8 | 4.8 | 1 | 0.8 | ||
| Ian Mahinmi | Dal | C | 25 | 4 | 17.2 | 35.9 | 13.8 | 0.048 | 13 | 0.846 | 14 | 0.643 | 0 | 0 | 0.735 | 7.3 | 4.5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | ||
| Iman Shumpert | Nyk | SG | 21 | 1 | 19.2 | 40 | 7.4 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ishmael Smith | Orl | PG | 23 | 1 | 4.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ivan Johnson | Atl | SF | 27 | 5 | 10.7 | 21.8 | 19 | 0.142 | 5 | 0.6 | 15 | 0.333 | 1 | 0 | 0.357 | 2.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
| J.J. Redick | Orl | SG | 27 | 5 | 24.5 | 50 | 22.4 | 0.107 | 14 | 0.857 | 25 | 0.6 | 19 | 0.211 | 0.538 | 10.8 | 1 | 2.3 | 3.2 | 27.4 | 5.3 | 0.2 | 0 | ||
| J.R. Smith | Nyk | SG | 26 | 5 | 34.8 | 72.5 | 24.6 | 0.122 | 8 | 1 | 48 | 0.396 | 28 | 0.179 | 0.384 | 12.2 | 2.6 | 4.5 | 2.2 | 12.7 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | ||
| Jamaal Tinsley | Uta | PG | 33 | 4 | 16 | 33.3 | 18.8 | 0.216 | 4 | 1 | 16 | 0.25 | 4 | 0.25 | 0.345 | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 3 | 31 | 4.5 | 0.5 | 0 | ||
| Jameer Nelson | Orl | PG | 29 | 5 | 36.1 | 73.7 | 24.7 | 0.11 | 16 | 0.75 | 49 | 0.429 | 25 | 0.32 | 0.481 | 15.6 | 3.8 | 6.1 | 6.6 | 38.7 | 8.1 | 0.8 | 0.2 | ||
| James Anderson | San | SG | 22 | 8 | 3.7 | 7.8 | 15.4 | 0 | 2 | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0.557 | 1.4 | 0.6 | 9.7 | 0.4 | 15.3 | 7.5 | 0.13 | 0 | ||
| James Harden | Okc | SG | 24 | 20 | 31.3 | 65.2 | 23.4 | 0.135 | 126 | 0.857 | 136 | 0.449 | 78 | 0.41 | 0.605 | 16.3 | 5.1 | 9.8 | 3.4 | 17.3 | 8.4 | 1.55 | 0.1 | ||
| James Jones | Mia | SG | 31 | 20 | 8.5 | 17.4 | 14.5 | 0.078 | 10 | 1 | 13 | 0.538 | 30 | 0.3 | 0.538 | 2.6 | 1 | 7.2 | 0.1 | 1.9 | 3 | 0.15 | 0.05 | ||
| Jannero Pargo | Atl | PG | 32 | 5 | 9.1 | 18.5 | 25.4 | 0.125 | 0 | 0 | 9 | 0.222 | 12 | 0.333 | 0.381 | 3.2 | 1 | 6.4 | 1.2 | 25.4 | 6.9 | 0.4 | 0 | ||
| Jared Jeffries | Nyk | PF | 30 | 5 | 6.5 | 13.6 | 10.2 | 0.143 | 0 | 0 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0.4 | 2.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| Jason Collins | Atl | C | 33 | 5 | 16.9 | 34.4 | 11.9 | 0.476 | 0 | 0 | 11 | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 2.4 | 2.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| Jason Kidd | Dal | PG | 38 | 4 | 35.7 | 74.5 | 18.2 | 0.195 | 10 | 0.9 | 15 | 0.333 | 26 | 0.346 | 0.507 | 11.5 | 6 | 10.1 | 6 | 30.1 | 8.4 | 3 | 0.25 | ||
| Jason Richardson | Orl | SG | 30 | 5 | 29.5 | 60.1 | 21.4 | 0.093 | 12 | 0.417 | 26 | 0.423 | 27 | 0.37 | 0.489 | 11.4 | 3.8 | 7.4 | 1 | 6.9 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | ||
| Jason Terry | Dal | SG | 34 | 4 | 34.5 | 71.9 | 18.5 | 0.144 | 8 | 0.625 | 24 | 0.417 | 20 | 0.5 | 0.579 | 13.8 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 21.2 | 5.7 | 0.25 | 0 | ||
| JaVale McGee | Den | C | 24 | 7 | 25.8 | 53.7 | 16.7 | 0.058 | 26 | 0.538 | 53 | 0.434 | 0 | 0 | 0.466 | 8.6 | 9.6 | 18.7 | 0.7 | 4.1 | 6 | 0.71 | 3.14 | ||
| Jeff Pendergraph | Ind | PF | 24 | 4 | 2 | 4 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jeff Teague | Atl | PG | 23 | 6 | 37.3 | 76.3 | 19.6 | 0.109 | 19 | 0.895 | 56 | 0.411 | 17 | 0.412 | 0.516 | 14 | 3.7 | 5.7 | 4.2 | 21.6 | 6.4 | 0.83 | 0.83 | ||
| Jeremy Evans | Uta | SF | 24 | 2 | 3.4 | 7.1 | 11.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 1 | 1.5 | 23.3 | 0.5 | 21.4 | 10.7 | 0.5 | 0 | ||
| Jerome Jordan | Nyk | C | 25 | 1 | 3.4 | 7.1 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Butler | Chi | SG | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Joakim Noah | Chi | C | 26 | 3 | 32.9 | 68.5 | 15 | 0.031 | 11 | 0.636 | 26 | 0.731 | 0 | 0 | 0.73 | 15 | 9.3 | 15.5 | 3 | 17.7 | 9.1 | 0.67 | 1.33 | ||
| Jodie Meeks | Phi | SG | 24 | 13 | 7.6 | 15.9 | 17.4 | 0.111 | 14 | 1 | 13 | 0.462 | 13 | 0.231 | 0.544 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 7 | 3.3 | 0.23 | 0.08 | ||
| Joe Johnson | Atl | SG | 30 | 6 | 40.3 | 82.5 | 25.5 | 0.124 | 24 | 0.75 | 66 | 0.439 | 36 | 0.25 | 0.458 | 17.2 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 17.6 | 5.9 | 1.33 | 0.17 | ||
| Joel Anthony | Mia | C | 29 | 17 | 19.1 | 39.4 | 7.1 | 0.167 | 25 | 0.8 | 29 | 0.586 | 0 | 0 | 0.675 | 3.2 | 3.2 | 10.3 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 0.29 | 0.94 | ||
| John Lucas | Chi | PG | 29 | 5 | 18.7 | 38.9 | 23.4 | 0.128 | 2 | 1 | 27 | 0.481 | 13 | 0.385 | 0.526 | 8.6 | 1.4 | 4.1 | 1.8 | 18.7 | 6 | 0 | 0 | ||
| Jordan Hamilton | Den | SG | 21 | 2 | 2.3 | 4.9 | 37.4 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||
| Jordan Hill | Lal | C | 24 | 12 | 17.9 | 37.2 | 14.1 | 0.104 | 16 | 0.688 | 53 | 0.434 | 0 | 0 | 0.475 | 4.8 | 6.3 | 19 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 0.25 | 0.67 | ||
| Josh Harrellson | Nyk | PF | 22 | 4 | 5.9 | 12.3 | 23.7 | 0.168 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.506 | 2.5 | 2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josh Howard | Uta | SF | 31 | 4 | 15.6 | 32.6 | 14.7 | 0.094 | 5 | 0.8 | 15 | 0.267 | 2 | 0.5 | 0.391 | 3.8 | 3.5 | 11.9 | 1 | 10.6 | 6.1 | 0.5 | 0.25 | ||
| Josh McRoberts | Lal | PF | 24 | 6 | 2.5 | 5.2 | 18.1 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.7 | 14.3 | 0.2 | 10 | 5.6 | 0 | 0.17 | ||
| Josh Smith | Atl | PF | 26 | 5 | 39 | 79.6 | 27.6 | 0.134 | 21 | 0.762 | 84 | 0.405 | 4 | 0 | 0.432 | 16.8 | 13.6 | 20.4 | 4.8 | 25.8 | 10.6 | 0.6 | 1 | ||
| Jrue Holiday | Phi | PG | 21 | 13 | 37.8 | 78.7 | 21.9 | 0.116 | 44 | 0.864 | 130 | 0.415 | 49 | 0.408 | 0.519 | 15.8 | 4.7 | 7 | 5.2 | 26.4 | 7.7 | 1.54 | 0.62 | ||
| Julyan Stone | Den | SG | 23 | 2 | 2.3 | 4.9 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.8 | 1 | 72.6 | 13.8 | 0 | 0 | ||
| Justin Harper | Orl | PF | 22 | 1 | 4.4 | 8.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juwan Howard | Mia | PF | 38 | 9 | 2.5 | 5 | 18.8 | 0 | 4 | 0.75 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kawhi Leonard | San | SF | 20 | 14 | 26.9 | 56 | 13.6 | 0.118 | 16 | 0.813 | 50 | 0.54 | 40 | 0.45 | 0.623 | 8.6 | 5.9 | 12.9 | 0.6 | 3.2 | 4.6 | 1.21 | 0.43 | ||
| Kelenna Azubuike | Dal | SF | 28 | 1 | 4.5 | 9.4 | 40.7 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
