NBA referee assignments posted on NBA.com at 9:00 AM ET each game day. Mouse over referee names for photos.
2011-2012 NBA REGULAR SEASON REFEREE STATS |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Referee | Type | Games Officiated | Home Team Win% | Home Team Pts Diff. | Tot. Points Per Game | Called Fouls Per Game | Road Team Foul Pct. | Home Team Foul Pct. | Road Tech. Per Game | Home Tech. Per Game |
Bennie Adams![]() | MAIN | 1 | 1 | 9 | 179 | 46 | 60.9 | 39.1 | 0 | 3 | |
Bill Kennedy![]() | MAIN | 49 | 0.592 | 2.3 | 193 | 37.6 | 49.2 | 50.9 | 0.9 | 0.8 | |
Bill Spooner![]() | MAIN | 46 | 0.587 | 5.2 | 192.4 | 39.6 | 51 | 49 | 0.8 | 0.7 | |
Dan Crawford![]() | MAIN | 50 | 0.58 | 2 | 195.4 | 39.9 | 50.9 | 49 | 0.8 | 0.7 | |
David Jones![]() | MAIN | 10 | 0.5 | 5.1 | 190.9 | 40.6 | 52 | 48 | 0.2 | 0.6 | |
Derrick Collins![]() | MAIN | 4 | 0.5 | 4.8 | 178.3 | 40.8 | 44.1 | 55.8 | 2 | 0.5 | |
Derrick Stafford![]() | MAIN | 48 | 0.667 | 4.8 | 192.9 | 38.4 | 51.5 | 48.4 | 0.4 | 0.5 | |
Dick Bavetta![]() | MAIN | 25 | 0.48 | 0.8 | 193 | 41.3 | 49.9 | 50.1 | 0.8 | 0.7 | |
Ed Malloy![]() | MAIN | 52 | 0.673 | 6.4 | 196.2 | 38.4 | 51.2 | 48.9 | 0.8 | 0.7 | |
Eddie F. Rush![]() | MAIN | 41 | 0.561 | -0.3 | 191.4 | 41.7 | 53.1 | 47 | 0.7 | 0.9 | |
Eric Dalen![]() | MAIN | 1 | 1 | 12 | 196 | 45 | 51.1 | 48.9 | 3 | 0 | |
Gary Zielinski![]() | MAIN | 8 | 0.5 | -1.5 | 206.3 | 39 | 56.1 | 43.9 | 0.8 | 1.3 | |
Greg Willard![]() | MAIN | 51 | 0.49 | -0.9 | 193.6 | 38.6 | 50.7 | 49.4 | 0.6 | 0.7 | |
James Capers![]() | MAIN | 46 | 0.565 | 2.2 | 189.8 | 37.9 | 49.7 | 50.3 | 0.8 | 0.8 | |
Jason Phillips![]() | MAIN | 50 | 0.5 | -1.4 | 186.2 | 39.5 | 49.5 | 50.6 | 1 | 1.1 | |
Joe Crawford![]() | MAIN | 47 | 0.489 | -1.2 | 192.7 | 39.5 | 50.8 | 49.2 | 0.6 | 0.7 | |
John Goble![]() | MAIN | 2 | 0.5 | 13.5 | 164.5 | 37 | 44.6 | 55.4 | 1 | 1 | |
Kane Fitzgerald![]() | MAIN | 1 | 0 | -11 | 209 | 42 | 47.6 | 52.4 | 0 | 5 | |
Ken Mauer![]() | MAIN | 47 | 0.553 | 4.8 | 190 | 38 | 52.1 | 47.9 | 0.6 | 0.8 | |
Mark Lindsay![]() | MAIN | 2 | 0 | -15.5 | 177.5 | 31.5 | 52.4 | 47.6 | 1.5 | 0.5 | |
Matt Boland![]() | MAIN | 2 | 1 | 23.5 | 201.5 | 30 | 48.3 | 51.7 | 0 | 0.5 | |
Michael Smith![]() | MAIN | 22 | 0.5 | 2.7 | 190.2 | 41.9 | 50.8 | 49.1 | 1 | 1 | |
Mike Callahan![]() | MAIN | 50 | 0.52 | 1.7 | 188.4 | 37.4 | 51.1 | 49 | 0.7 | 0.7 | |
Marc Davis![]() | MAIN | 47 | 0.532 | 0.3 | 194.3 | 38.7 | 51.1 | 48.8 | 0.7 | 0.8 | |
Monty McCutchen![]() | MAIN | 53 | 0.679 | 5 | 193.1 | 39.8 | 51.3 | 48.7 | 0.8 | 0.9 | |
Olandis Poole![]() | MAIN | 1 | 1 | 7 | 181 | 37 | 43.2 | 56.8 | 1 | 1 | |
Pat Fraher![]() | MAIN | 1 | 1 | 31 | 209 | 31 | 51.6 | 48.4 | 0 | 1 | |
Rodney Mott![]() | MAIN | 13 | 0.923 | 8.2 | 194.7 | 41.2 | 49.7 | 50.4 | 0.5 | 0.5 | |
Ron Garretson![]() | MAIN | 53 | 0.66 | 5.1 | 193.7 | 37.7 | 52.2 | 47.9 | 0.7 | 0.8 | |
Scott Foster![]() | MAIN | 49 | 0.592 | 4.2 | 193.7 | 39.2 | 50.2 | 49.8 | 0.7 | 1 | |
Scott Wall![]() | MAIN | 1 | 1 | 17 | 161 | 33 | 42.4 | 57.6 | 2 | 1 | |
Tommy Nunez, Jr.![]() | MAIN | 1 | 1 | 5 | 163 | 45 | 55.6 | 44.4 | 1 | 1 | |
Tom Washington![]() | MAIN | 52 | 0.654 | 3.7 | 198.4 | 40.7 | 53.1 | 46.9 | 1.1 | 0.7 | |
Tony Brothers![]() | MAIN | 44 | 0.591 | 4.1 | 188.7 | 39 | 53 | 47 | 0.6 | 0.6 | |
Zach Zarba![]() | MAIN | 20 | 0.7 | 3.1 | 197.6 | 40.1 | 49.8 | 50.1 | 0.9 | 0.7 | |
Ben Taylor![]() | CREW | 9 | 0.333 | -8.6 | 193.9 | 40.8 | 53.9 | 46 | 0.3 | 0.1 | |
Bennie Adams![]() | CREW | 51 | 0.51 | 1.4 | 192.1 | 37.9 | 52 | 48.1 | 0.7 | 0.6 | |
Bill Kennedy![]() | CREW | 2 | 0.5 | -4.5 | 178.5 | 33.5 | 47.8 | 52.2 | 1.5 | 0.5 | |
Bill Spooner![]() | CREW | 1 | 1 | 13 | 163 | 39 | 43.6 | 56.4 | 1 | 0 | |
Brent Barnaky![]() | CREW | 41 | 0.659 | 5.2 | 185.7 | 38.2 | 50.4 | 49.7 | 0.5 | 0.4 | |
Brian Forte![]() | CREW | 48 | 0.542 | 2.1 | 192.7 | 40.5 | 52.1 | 47.8 | 0.4 | 0.7 | |
Courtney Kirkland![]() | CREW | 50 | 0.64 | 4.9 | 187.9 | 38 | 52.1 | 47.8 | 0.3 | 0.5 | |
Curtis Blair![]() | CREW | 46 | 0.522 | 0.8 | 189.3 | 38.9 | 50.2 | 49.8 | 0.8 | 0.8 | |
Dan Crawford![]() | CREW | 2 | 0.5 | -5 | 190 | 40 | 51.3 | 48.8 | 1 | 0.5 | |
David Guthrie![]() | CREW | 26 | 0.462 | -0.1 | 190 | 37.3 | 48.8 | 51.4 | 0.4 | 0.5 | |
David Jones![]() | CREW | 42 | 0.548 | 3.5 | 189.3 | 36.4 | 53.3 | 46.8 | 0.5 | 0.6 | |
Derek Richardson![]() | CREW | 45 | 0.422 | 0.9 | 198.2 | 40 | 52.6 | 47.6 | 0.2 | 0.2 | |
Derrick Collins![]() | CREW | 48 | 0.708 | 3.9 | 195.5 | 40 | 51.9 | 48.2 | 0.6 | 0.6 | |
Derrick Stafford![]() | CREW | 3 | 0.667 | 3 | 173.7 | 39.3 | 59.4 | 40.7 | 0 | 1 | |
Eli Roe![]() | CREW | 45 | 0.533 | 2.1 | 186 | 37.9 | 49.7 | 50.4 | 0.3 | 0.5 | |
Eric Dalen![]() | CREW | 50 | 0.74 | 5.5 | 192.4 | 39.2 | 52 | 47.9 | 0.6 | 0.7 | |
Eric Lewis![]() | CREW | 54 | 0.593 | 5.4 | 195.9 | 39.6 | 51.3 | 48.6 | 0.3 | 0.5 | |
Dick Bavetta![]() | CREW | 23 | 0.652 | 5.1 | 192.2 | 40.3 | 51.7 | 48.2 | 0.5 | 0.7 | |
Gary Zielinski![]() | CREW | 44 | 0.545 | 1.7 | 192.4 | 37.2 | 49.2 | 50.8 | 0 | 0.2 | |
Haywoode Workman![]() | CREW | 43 | 0.605 | 3.6 | 196.8 | 38.8 | 50.4 | 49.6 | 0 | 0.3 | |
J.T. Orr![]() | CREW | 44 | 0.523 | 1.6 | 193.9 | 38.1 | 49.7 | 50.2 | 0.4 | 0.5 | |
James Williams![]() | CREW | 46 | 0.587 | 1.8 | 191.1 | 41.2 | 52.9 | 47 | 0.2 | 0.5 | |
John Goble![]() | CREW | 53 | 0.509 | 0 | 194.7 | 40.2 | 50.2 | 49.7 | 0.7 | 0.8 | |
Josh Tiven![]() | CREW | 48 | 0.667 | 6.2 | 191 | 40.5 | 51.1 | 49 | 0 | 0.6 | |
Kane Fitzgerald![]() | CREW | 53 | 0.679 | 4.8 | 194.9 | 40 | 50.7 | 49.3 | 0.7 | 0.8 | |
Karl Lane![]() | CREW | 44 | 0.568 | 2.9 | 192.3 | 39.9 | 50.9 | 49.2 | 0.2 | 0.5 | |
Ken Mauer![]() | CREW | 1 | 1 | 17 | 195 | 41 | 56.1 | 43.9 | 0 | 0 | |
Kevin Cutler![]() | CREW | 45 | 0.6 | 2.8 | 196.5 | 39.5 | 51.7 | 48.2 | 0.4 | 0.5 | |
Kevin Fehr![]() | CREW | 44 | 0.545 | 1.3 | 188.8 | 38.8 | 50.9 | 49.1 | 0.6 | 0.6 | |
Kevin Scott![]() | CREW | 28 | 0.5 | -0.6 | 201.4 | 43.5 | 52.2 | 47.9 | 0.1 | 0.2 | |
Leon Wood![]() | CREW | 51 | 0.471 | -1.4 | 193.5 | 40.2 | 50.7 | 49.4 | 0.1 | 0.2 | |
Leroy Richardson![]() | CREW | 50 | 0.5 | 2.5 | 188.9 | 39.9 | 52.1 | 48 | 0.3 | 0.3 | |
Marat Kogut![]() | CREW | 45 | 0.556 | 0.4 | 195.2 | 38.3 | 50.1 | 49.8 | 0.4 | 0.5 | |
Mark Ayotte![]() | CREW | 51 | 0.627 | 2.1 | 196.3 | 39.6 | 50.8 | 49.3 | 1 | 0.9 | |
Marc Davis![]() | CREW | 2 | 1 | 14.5 | 178.5 | 39 | 47.4 | 52.6 | 0 | 0.5 | |
Mark Lindsay![]() | CREW | 49 | 0.653 | 3 | 191.2 | 37.3 | 49.8 | 50.1 | 0.4 | 0.5 | |
Matt Boland![]() | CREW | 50 | 0.54 | 2.6 | 188.4 | 38.7 | 50.2 | 49.8 | 0.6 | 0.8 | |
Matt Myers![]() | CREW | 9 | 0.778 | 5.1 | 194.7 | 41.9 | 52.8 | 47.2 | 0 | 0.1 | |
Michael Smith![]() | CREW | 31 | 0.613 | 4.6 | 193.9 | 37.6 | 51.7 | 48.3 | 0 | 0.3 | |
Nick Buchert![]() | CREW | 44 | 0.591 | 4.5 | 193.4 | 40.8 | 50.7 | 49.2 | 0.9 | 0.8 | |
Olandis Poole![]() | CREW | 45 | 0.6 | 3.9 | 192.3 | 38.1 | 50.3 | 49.7 | 0.1 | 0.2 | |
Pat Fraher![]() | CREW | 51 | 0.706 | 4.7 | 191.6 | 40.5 | 51.2 | 48.9 | 0.6 | 0.5 | |
Rodney Mott![]() | CREW | 40 | 0.55 | 3.3 | 192.7 | 38.7 | 50.7 | 49.4 | 0.3 | 0.6 | |
Scott Bolnick![]() | CREW | 9 | 0.444 | 0.6 | 189.4 | 36.7 | 47.8 | 52.1 | 0.2 | 0.6 | |
Scott Foster![]() | CREW | 1 | 0 | -11 | 209 | 42 | 47.6 | 52.4 | 0 | 5 | |
Scott Twardoski![]() | CREW | 42 | 0.619 | 3.2 | 191 | 38.2 | 49.4 | 50.6 | 0 | 0.4 | |
Scott Wall![]() | CREW | 41 | 0.659 | 3.9 | 195 | 38.3 | 52.3 | 47.8 | 0.2 | 0.4 | |
Sean Wright![]() | CREW | 53 | 0.642 | 3.9 | 195.9 | 40.5 | 50.5 | 49.5 | 0 | 0.5 | |
Sir Allen![]() | CREW | 8 | 0.875 | 7.6 | 198.6 | 41.6 | 52 | 48.1 | 0.4 | 0.4 | |
Steve Anderson![]() | CREW | 8 | 0.75 | 9.1 | 189.6 | 40.1 | 54.2 | 45.8 | 0.6 | 0.3 | |
Tommy Nunez, Jr.![]() | CREW | 43 | 0.581 | 1.2 | 190.7 | 38.9 | 52.5 | 47.4 | 0.2 | 0.5 | |
Tony Brothers![]() | CREW | 9 | 0.444 | 3 | 177.9 | 37.8 | 52.3 | 47.6 | 1.3 | 0.8 | |
Tony Brown![]() | CREW | 50 | 0.58 | 2.1 | 191.8 | 37.2 | 51.9 | 48.2 | 0.5 | 0.6 | |
Tre Maddox![]() | CREW | 43 | 0.674 | 7.8 | 196.6 | 38.6 | 51.4 | 48.6 | 0.2 | 0.8 | |
Violet Palmer![]() | CREW | 41 | 0.463 | -0.5 | 191.7 | 38.3 | 50.1 | 49.9 | 0 | 0.2 | |
Zach Zarba![]() | CREW | 35 | 0.6 | 1.7 | 193.5 | 40.3 | 50.7 | 49.3 | 0 | 0.3 | |
NBAstuffer does not guarantee the accuracy of any information on this page.
NBA referee assignments posted on NBA.com at 9:00 AM ET each game day. Mouse over referee names for photos.
2011 NBA PLAYOFFS REFEREE STATS |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Referee | Type | Games Officiated | Home Team Win% | Home Team Pts Diff. | Tot. Points Per Game | Called Fouls Per Game | Road Team Foul Pct. | Home Team Foul Pct. | Road Tech. Per Game | Home Tech. Per Game |
Bob Delaney![]() | MAIN | 4 | 1 | 6.5 | 191.5 | 46.3 | 55.1 | 44.8 | 0.5 | 1 | |
Dan Crawford![]() | MAIN | 11 | 0.636 | 5.2 | 193.5 | 42.6 | 52.5 | 47.6 | 1.1 | 1 | |
David Jones![]() | MAIN | 1 | 1 | 5 | 173 | 43 | 53.5 | 46.5 | 1 | 0 | |
Derrick Stafford![]() | MAIN | 7 | 0.714 | 4.7 | 191.9 | 47.3 | 52.9 | 47.1 | 1.3 | 0.9 | |
Joe Crawford![]() | MAIN | 12 | 0.667 | 2.1 | 193.9 | 44.4 | 51.4 | 48.6 | 0.8 | 0.9 | |
Greg Willard![]() | MAIN | 6 | 0.333 | -5.5 | 203.5 | 45.3 | 48.9 | 51.1 | 1.2 | 0.5 | |
Mike Callahan![]() | MAIN | 6 | 0.5 | -2 | 179 | 44.3 | 54.2 | 45.9 | 0.3 | 0.7 | |
Monty McCutchen![]() | MAIN | 12 | 0.583 | 2.5 | 182 | 41.1 | 49.9 | 50.1 | 1 | 0.7 | |
Scott Foster![]() | MAIN | 11 | 0.727 | 8.5 | 180.6 | 43.4 | 52.2 | 47.8 | 0.9 | 1.2 | |
Steve Javie![]() | MAIN | 11 | 0.818 | 6.5 | 184.3 | 37.6 | 55.4 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | |
Bennett Salvatore![]() | CREW | 9 | 0.778 | 4.8 | 187 | 42.1 | 50.7 | 49.4 | 0.7 | 1.2 | |
Bill Kennedy![]() | CREW | 11 | 1 | 9.8 | 191.3 | 42.5 | 51.3 | 48.8 | 0.8 | 1.2 | |
Bill Spooner![]() | CREW | 8 | 0.625 | 2.1 | 195.4 | 45.4 | 52.6 | 47.4 | 0.3 | 0.5 | |
Bob Delaney![]() | CREW | 4 | 0.25 | -3 | 178.5 | 34.3 | 57.6 | 42.3 | 0.8 | 1 | |
David Guthrie![]() | CREW | 2 | 1 | 5 | 169 | 41.5 | 53 | 47 | 0.5 | 1 | |
David Jones![]() | CREW | 3 | 0.667 | 3 | 192.3 | 40 | 55 | 45 | 0 | 1 | |
Derrick Collins![]() | CREW | 3 | 0.333 | -4.3 | 191.7 | 48.3 | 51.8 | 48.3 | 2 | 1.3 | |
Derrick Stafford![]() | CREW | 5 | 0.2 | -5.2 | 183.6 | 43.6 | 57.3 | 42.7 | 0 | 0.6 | |
Dick Bavetta![]() | CREW | 3 | 1 | 8.3 | 178.3 | 43.3 | 47.7 | 52.3 | 2 | 0.7 | |
Ed Malloy![]() | CREW | 10 | 0.7 | 4.4 | 188 | 44.5 | 54.2 | 45.8 | 0.3 | 1.4 | |
Eric Lewis![]() | CREW | 3 | 0.667 | 6.7 | 190 | 44.3 | 51.9 | 48.2 | 1.7 | 0 | |
Gary Zielinski![]() | CREW | 4 | 0.25 | -5.3 | 201.3 | 40.5 | 52.5 | 47.5 | 0 | 0.5 | |
Greg Willard![]() | CREW | 5 | 0.4 | -1 | 186.6 | 43.2 | 49.1 | 50.9 | 0.2 | 0.4 | |
Jason Phillips![]() | CREW | 10 | 0.8 | 10.5 | 184.7 | 44.8 | 51.8 | 48.2 | 0.3 | 0.2 | |
John Goble![]() | CREW | 5 | 0.4 | -1.6 | 196 | 45.2 | 49.1 | 50.9 | 1 | 1 | |
Ken Mauer![]() | CREW | 9 | 0.444 | 1.2 | 191.9 | 41.3 | 54.1 | 46 | 0 | 1.1 | |
Leon Wood![]() | CREW | 2 | 1 | 5 | 176 | 48 | 51 | 49 | 0 | 0.5 | |
Marc Davis![]() | CREW | 10 | 0.5 | -0.5 | 183.9 | 43.9 | 51 | 49 | 0.8 | 1.3 | |
Michael Smith![]() | CREW | 6 | 0.833 | 5.5 | 184.5 | 37 | 51.4 | 48.6 | 0.2 | 0.5 | |
Mike Callahan![]() | CREW | 5 | 1 | 11.2 | 185.2 | 40.2 | 53.2 | 46.8 | 0.6 | 1.2 | |
Pat Fraher![]() | CREW | 5 | 0.8 | 4.6 | 190.6 | 48.4 | 55 | 45 | 0.2 | 1.2 | |
Rodney Mott![]() | CREW | 3 | 1 | 13 | 192.3 | 47.7 | 51 | 48.9 | 0 | 1.7 | |
Ron Garretson![]() | CREW | 10 | 0.7 | 5.4 | 185.8 | 43.5 | 52.9 | 47.1 | 0.2 | 0.5 | |
Sean Wright![]() | CREW | 3 | 0.667 | 2.3 | 177 | 40.3 | 52.1 | 48 | 0 | 1 | |
Scott Foster![]() | CREW | 3 | 0.333 | -2.3 | 182.3 | 40.7 | 60.6 | 39.3 | 0.3 | 1 | |
Tom Washington![]() | CREW | 7 | 0.714 | 1.4 | 182.6 | 40.9 | 52 | 47.9 | 0 | 0.7 | |
Tony Brothers![]() | CREW | 6 | 0.667 | 1.8 | 189.5 | 42.7 | 50.7 | 49.2 | 1.2 | 1.3 | |
Tony Brown![]() | CREW | 1 | 1 | 21 | 167 | 38 | 55.3 | 44.7 | 1 | 0 | |
Violet Palmer![]() | CREW | 1 | 1 | 5 | 203 | 46 | 54.3 | 45.7 | 1 | 1 | |
Zach Zarba![]() | CREW | 6 | 0.667 | 4.3 | 206.3 | 45.7 | 47.8 | 52.2 | 0.3 | 1.3 | |
NBAstuffer does not guarantee the accuracy of any information on this page.
NBA referee assignments posted on NBA.com at 9:00 AM ET each game day. Mouse over referee names for photos.
2010-2011 NBA REGULAR SEASON REFEREE STATS |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Referee | Type | Games Officiated | Home Team Win% | Home Team Pts Diff. | Tot. Points Per Game | Called Fouls Per Game | Road Team Foul Pct. | Home Team Foul Pct. | Road Tech. Per Game | Home Tech. Per Game |
Bennett Salvatore![]() | MAIN | 49 | 0.633 | 2.8 | 203.3 | 41.5 | 51.3 | 48.8 | 1 | 1 | |
Bill Kennedy![]() | MAIN | 70 | 0.671 | 5.9 | 201.9 | 42 | 50.6 | 49.3 | 1.1 | 1.1 | |
Bill Spooner![]() | MAIN | 62 | 0.565 | 2.3 | 198.3 | 40.1 | 51.4 | 48.6 | 0.7 | 1 | |
Bob Delaney![]() | MAIN | 64 | 0.609 | 2.8 | 196.4 | 40.8 | 51.3 | 48.7 | 1 | 0.7 | |
Dan Crawford![]() | MAIN | 69 | 0.725 | 5.1 | 196.9 | 39.8 | 50.8 | 49.3 | 0.7 | 1 | |
Derrick Collins![]() | MAIN | 5 | 0.6 | 4.4 | 187.2 | 41.4 | 51.2 | 48.8 | 0.8 | 1.6 | |
David Jones![]() | MAIN | 19 | 0.579 | 1.7 | 202 | 41.4 | 48.9 | 51.1 | 1.2 | 0.7 | |
Derrick Stafford![]() | MAIN | 65 | 0.523 | 1.2 | 199.5 | 43.9 | 51.2 | 48.7 | 0.5 | 0.7 | |
Dick Bavetta![]() | MAIN | 64 | 0.609 | 3.1 | 203 | 44.2 | 51 | 49 | 1 | 0.8 | |
Ed Malloy![]() | MAIN | 72 | 0.569 | 3.1 | 198.5 | 41.2 | 50.4 | 49.6 | 0.9 | 1.1 | |
Eric Lewis![]() | MAIN | 1 | 0 | -4 | 186 | 44 | 61.4 | 38.6 | 0 | 1 | |
Greg Willard![]() | MAIN | 62 | 0.694 | 5 | 203 | 42 | 51 | 49 | 0.7 | 0.8 | |
James Capers![]() | MAIN | 40 | 0.65 | 5.5 | 203.2 | 42.6 | 51.3 | 48.6 | 0.7 | 0.7 | |
Jason Phillips![]() | MAIN | 27 | 0.593 | 2.1 | 201.7 | 41.7 | 52 | 48.1 | 0.9 | 1.3 | |
Joe Crawford![]() | MAIN | 62 | 0.532 | 0.4 | 200.3 | 40.3 | 50.9 | 49 | 0.8 | 0.7 | |
Ken Mauer![]() | MAIN | 64 | 0.594 | 4.1 | 195.3 | 40.7 | 52.5 | 47.4 | 0.7 | 1.1 | |
Kevin Fehr![]() | MAIN | 2 | 1 | 10 | 179 | 36.5 | 53.4 | 46.6 | 0.5 | 0.5 | |
Leroy Richardson![]() | MAIN | 1 | 1 | 6 | 208 | 42 | 54.8 | 45.2 | 0 | 0 | |
Marc Davis![]() | MAIN | 69 | 0.58 | 1.6 | 198.8 | 42 | 50.2 | 49.8 | 1 | 0.8 | |
Michael Smith![]() | MAIN | 14 | 0.714 | 1.9 | 196.1 | 44.3 | 52.9 | 47.1 | 1.1 | 1.1 | |
Mike Callahan![]() | MAIN | 63 | 0.619 | 3.9 | 197.5 | 41.6 | 50.7 | 49.1 | 0.6 | 0.8 | |
Monty McCutchen![]() | MAIN | 66 | 0.545 | 1 | 199.5 | 40.4 | 50.3 | 49.7 | 0.9 | 0.7 | |
Pat Fraher![]() | MAIN | 1 | 1 | 8 | 222 | 46 | 52.2 | 47.8 | 0 | 0 | |
Ron Garretson![]() | MAIN | 70 | 0.471 | 1.6 | 196.2 | 38.8 | 52.1 | 48 | 0.8 | 0.8 | |
Scott Foster![]() | MAIN | 69 | 0.594 | 3.5 | 200.4 | 44 | 50.4 | 49.5 | 0.9 | 1.1 | |
Steve Javie![]() | MAIN | 49 | 0.612 | 4.4 | 192.3 | 38.5 | 51 | 49 | 1.1 | 0.6 | |
Tom Washington![]() | MAIN | 14 | 0.786 | 6.1 | 202.1 | 41.6 | 50.8 | 49.1 | 0.9 | 1.1 | |
Tony Brothers![]() | MAIN | 9 | 0.778 | 5.8 | 194.2 | 42.9 | 54.1 | 45.8 | 0.6 | 0.2 | |
Zach Zarba![]() | MAIN | 7 | 0.714 | 5.4 | 207.4 | 43 | 47.5 | 52.5 | 1.1 | 1 | |
Bennie Adams![]() | CREW | 67 | 0.612 | 5 | 200.3 | 42.6 | 50.8 | 49.3 | 1 | 0.9 | |
Brent Barnaky![]() | CREW | 56 | 0.607 | 3.3 | 202.8 | 40 | 50.7 | 49.4 | 0.8 | 1 | |
Brian Forte![]() | CREW | 57 | 0.649 | 3.4 | 197 | 42.6 | 50 | 50.1 | 0.5 | 1.1 | |
Courtney Kirkland![]() | CREW | 68 | 0.676 | 4 | 201 | 42.7 | 52.3 | 47.7 | 0.2 | 1 | |
Curtis Blair![]() | CREW | 57 | 0.614 | 3.5 | 202.7 | 42.5 | 51.4 | 48.8 | 0.8 | 0.9 | |
David Guthrie![]() | CREW | 61 | 0.607 | 4.4 | 194.2 | 39.8 | 49.9 | 50.1 | 0.6 | 1 | |
David Jones![]() | CREW | 47 | 0.638 | 3.6 | 200 | 41.7 | 51.8 | 48.1 | 0.3 | 1 | |
Derek Richardson![]() | CREW | 59 | 0.508 | -0.2 | 200.1 | 42.8 | 50.4 | 49.6 | 0.2 | 0.7 | |
Derrick Collins![]() | CREW | 63 | 0.587 | 3 | 200.9 | 42.2 | 51.5 | 48.6 | 0.7 | 0.7 | |
Derrick Stafford![]() | CREW | 3 | 0.667 | 8.3 | 200.3 | 40.7 | 46.7 | 53.2 | 0.7 | 1 | |
Eli Roe![]() | CREW | 53 | 0.698 | 5.8 | 201.2 | 42.9 | 50.4 | 49.6 | 0.2 | 0.9 | |
Eric Dalen![]() | CREW | 59 | 0.61 | 4.7 | 196.7 | 39 | 51.8 | 48.2 | 0.8 | 0.6 | |
Eric Lewis![]() | CREW | 65 | 0.538 | 2.2 | 197.2 | 42.1 | 50.5 | 49.6 | 0.4 | 0.9 | |
Gary Zielinski![]() | CREW | 64 | 0.641 | 5.6 | 197 | 41.7 | 51.9 | 48 | 0 | 0.9 | |
Greg Willard![]() | CREW | 1 | 1 | 20 | 198 | 46 | 45.7 | 54.3 | 0 | 1 | |
Haywoode Workman![]() | CREW | 58 | 0.466 | -0.5 | 196.9 | 41 | 51 | 49.1 | 0 | 1.1 | |
J.T. Orr![]() | CREW | 8 | 1 | 15.9 | 202.4 | 43.1 | 48.4 | 51.6 | 0.1 | 0.8 | |
James Williams![]() | CREW | 59 | 0.627 | 3.3 | 202.4 | 42 | 51.5 | 48.5 | 0.1 | 1.1 | |
Jason Phillips![]() | CREW | 41 | 0.61 | 3.9 | 196.9 | 40.4 | 52 | 47.9 | 0.2 | 0.8 | |
John Goble![]() | CREW | 68 | 0.676 | 3.9 | 199.6 | 40.9 | 52 | 48 | 0.5 | 0.9 | |
Josh Tiven![]() | CREW | 58 | 0.621 | 2.6 | 199.8 | 41 | 50.8 | 49.2 | 0.4 | 0.8 | |
Kane Fitzgerald![]() | CREW | 63 | 0.635 | 3.9 | 198.4 | 42.2 | 50.7 | 49.2 | 0.6 | 0.9 | |
Karl Lane![]() | CREW | 9 | 0.444 | 5.4 | 197.7 | 40.2 | 54.4 | 45.6 | 0 | 0.6 | |
Kevin Cutler![]() | CREW | 57 | 0.596 | 3.1 | 199 | 40.7 | 51.2 | 48.9 | 0.6 | 0.7 | |
Kevin Fehr![]() | CREW | 61 | 0.639 | 3.9 | 199.5 | 40.7 | 51.9 | 48 | 0.4 | 1 | |
Kevin Scott![]() | CREW | 8 | 0.75 | 8.3 | 192 | 38.1 | 53.8 | 46.3 | 0.1 | 0.6 | |
Leon Wood![]() | CREW | 71 | 0.521 | 1.4 | 196.4 | 41.8 | 51.5 | 48.6 | 0 | 0.7 | |
Leroy Richardson![]() | CREW | 66 | 0.47 | 1.7 | 197.8 | 41.1 | 51.6 | 48.4 | 0.2 | 0.8 | |
Marat Kogut![]() | CREW | 63 | 0.571 | 1.8 | 198 | 41.2 | 51.4 | 48.6 | 0.5 | 1 | |
Mark Ayotte![]() | CREW | 61 | 0.754 | 5.5 | 203 | 39.9 | 51.3 | 48.8 | 0.7 | 0.6 | |
Mark Lindsay![]() | CREW | 61 | 0.656 | 4.6 | 198.6 | 40.4 | 52 | 47.9 | 0.5 | 0.9 | |
Matt Boland![]() | CREW | 70 | 0.571 | 1.9 | 196.8 | 42.4 | 50.4 | 49.7 | 0.7 | 1.1 | |
Michael Smith![]() | CREW | 50 | 0.7 | 4.7 | 200.4 | 41.8 | 50.3 | 49.8 | 0.4 | 1.2 | |
Nick Buchert![]() | CREW | 61 | 0.59 | 2.1 | 198.1 | 42.3 | 50.2 | 49.7 | 0.4 | 0.9 | |
Olandis Poole![]() | CREW | 64 | 0.609 | 3.2 | 197.8 | 40.5 | 50.5 | 49.5 | 0.3 | 0.7 | |
Pat Fraher![]() | CREW | 68 | 0.632 | 3.2 | 204.8 | 39.9 | 50.9 | 49.1 | 0.8 | 0.7 | |
