The following chart visualizes the offensive and defensive ratings for teams in the 2011 NBA Playoffs.
|
| |
Good teams show up in the upper right quadrant and poor teams in the lower left quadrant.
Teams with good defense and poor offense are in the upper left quadrant.
Teams with good offense and poor defense are in the lower right quadrant.
Learn more about player evaluation metrics and formulas.
To qualify: a player must have played at least 4 games and 6 minutes per game.
2011 NBA PLAYOFFS PLAYER STATS |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | PLAYER | TEAM | POS | AGE | GP | MPG | MIN% | USG% | TOr | FTA | FT% | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | TS% | PPG | RPG | TRB% | APG | AST% | VI | SPG | BPG | |
| Andrew Bynum | Lal | C | 23 | 10 | 31.8 | 66.2 | 21 | 0.142 | 36 | 0.833 | 105 | 0.543 | 0 | 0 | 0.596 | 14.4 | 9.6 | 18.9 | 0.8 | 4.6 | 6 | 0.5 | 1.4 | ||
| Aaron Gray | Nor | C | 25 | 6 | 14.4 | 29.9 | 12.5 | 0.232 | 8 | 0.375 | 13 | 0.692 | 0 | 0 | 0.636 | 3.5 | 3.5 | 15.7 | 0.3 | 4 | 4.3 | 0.33 | 0.33 | ||
| Al Harrington | Den | PF | 30 | 5 | 13.8 | 28.8 | 18.4 | 0.144 | 4 | 0.75 | 12 | 0.417 | 10 | 0.5 | 0.589 | 5.6 | 1.4 | 5.6 | 1 | 13.6 | 5.8 | 0.6 | 0 | ||
| Al Horford | Atl | C | 24 | 12 | 38.8 | 80.8 | 17.4 | 0.103 | 26 | 0.769 | 135 | 0.43 | 2 | 0 | 0.458 | 11.3 | 9.6 | 15 | 3.5 | 16.1 | 7.5 | 0.42 | 1.08 | ||
| Andre Iguodala | Phi | SG | 27 | 5 | 36.2 | 75.5 | 19.1 | 0.194 | 14 | 0.714 | 38 | 0.5 | 14 | 0.214 | 0.49 | 11.4 | 7 | 10.6 | 6.8 | 32.2 | 9 | 1 | 0.4 | ||
| Antonio McDyess | San | PF | 36 | 6 | 24.1 | 49.3 | 15 | 0.152 | 7 | 0.571 | 36 | 0.417 | 0 | 0 | 0.435 | 5.7 | 5 | 12.1 | 1.3 | 9.5 | 5.5 | 0.33 | 0.83 | ||
| Andre Miller | Por | PG | 34 | 6 | 32.1 | 66.9 | 24 | 0.144 | 24 | 0.792 | 57 | 0.509 | 10 | 0.4 | 0.574 | 14.8 | 3.2 | 6.2 | 5.5 | 33 | 8 | 0.33 | 0 | ||
| A.J. Price | Ind | PG | 24 | 5 | 15.8 | 33 | 26.5 | 0.151 | 10 | 0.9 | 19 | 0.316 | 16 | 0.438 | 0.533 | 8.4 | 1.4 | 5 | 1.2 | 14.6 | 6.1 | 0.6 | 0 | ||
| Brandon Bass | Orl | PF | 25 | 6 | 23.1 | 48 | 17.4 | 0.138 | 13 | 0.923 | 38 | 0.421 | 0 | 0 | 0.503 | 7.3 | 4.2 | 10.7 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 0.5 | 0.83 | ||
| Brendan Haywood | Dal | C | 31 | 18 | 15.1 | 31.3 | 11.3 | 0.207 | 43 | 0.465 | 31 | 0.581 | 0 | 0 | 0.561 | 3.1 | 4.1 | 16.6 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 0.11 | 1 | ||
| Brandon Roy | Por | SG | 26 | 6 | 22.8 | 47.5 | 20 | 0.074 | 13 | 0.615 | 30 | 0.6 | 14 | 0.286 | 0.563 | 9.3 | 2.2 | 6 | 2.8 | 23.5 | 6.8 | 0.17 | 0 | ||
| Brandon Rush | Ind | SG | 25 | 5 | 10.9 | 22.6 | 12.4 | 0.067 | 2 | 0.5 | 9 | 0.333 | 4 | 0.75 | 0.576 | 3.2 | 1.4 | 7.3 | 0.6 | 9.6 | 5.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| Chris Andersen | Den | C | 32 | 5 | 14.4 | 30.1 | 12.8 | 0.149 | 14 | 0.714 | 11 | 0.636 | 0 | 0 | 0.699 | 4.8 | 2.8 | 10.8 | 0.6 | 7.1 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | ||
| Carlos Boozer | Chi | PF | 29 | 16 | 31.5 | 65.2 | 21.3 | 0.12 | 60 | 0.8 | 177 | 0.435 | 1 | 0 | 0.494 | 12.6 | 9.7 | 18.3 | 1.8 | 10.1 | 7.7 | 0.56 | 0.44 | ||
| Chris Bosh | Mia | PF | 26 | 21 | 39.5 | 81.5 | 23.1 | 0.102 | 140 | 0.814 | 288 | 0.479 | 4 | 0 | 0.551 | 18.6 | 8.5 | 13 | 1.1 | 5.5 | 5.7 | 0.71 | 0.9 | ||
| Carl Landry | Nor | PF | 27 | 6 | 35.3 | 73.5 | 22.6 | 0.125 | 36 | 0.917 | 68 | 0.456 | 0 | 0 | 0.567 | 15.8 | 5 | 9.2 | 1 | 5.3 | 4.9 | 0.67 | 0.5 | ||
| Chris Paul | Nor | PG | 25 | 6 | 41.5 | 86.4 | 24.2 | 0.182 | 49 | 0.796 | 58 | 0.569 | 19 | 0.474 | 0.67 | 22 | 6.7 | 10.4 | 11.5 | 53.8 | 11.5 | 1.83 | 0 | ||
| C.J. Watson | Chi | PG | 26 | 16 | 8.3 | 17.3 | 27 | 0.218 | 11 | 0.909 | 41 | 0.39 | 15 | 0.2 | 0.419 | 3.2 | 0.9 | 6.3 | 1.9 | 41.4 | 8.5 | 0.5 | 0 | ||
| Darrell Arthur | Mem | PF | 22 | 13 | 15.2 | 30.5 | 24.1 | 0.115 | 17 | 0.765 | 84 | 0.452 | 1 | 1 | 0.497 | 7.1 | 2.2 | 8.4 | 0.5 | 6.6 | 5.2 | 0.54 | 0.92 | ||
| Darren Collison | Ind | PG | 23 | 5 | 28.9 | 60.3 | 18.7 | 0.15 | 11 | 0.636 | 40 | 0.35 | 6 | 0.667 | 0.462 | 9.4 | 2.6 | 5.1 | 4 | 24.7 | 6.4 | 1 | 0.4 | ||
| Daequan Cook | Okc | SG | 23 | 17 | 11.3 | 22.8 | 15.3 | 0.108 | 4 | 1 | 10 | 0.6 | 46 | 0.348 | 0.554 | 3.8 | 1.6 | 8.1 | 0.1 | 0.9 | 3 | 0.18 | 0 | ||
| Derek Fisher | Lal | PG | 36 | 10 | 32.3 | 67.4 | 12.4 | 0.095 | 21 | 0.81 | 50 | 0.44 | 17 | 0.412 | 0.538 | 8.2 | 2.7 | 5.2 | 3.6 | 17.6 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | ||
| Danilo Gallinari | Den | SF | 22 | 5 | 29.2 | 60.9 | 18.8 | 0.116 | 21 | 0.714 | 29 | 0.414 | 15 | 0.467 | 0.563 | 12 | 3.4 | 6.5 | 2 | 12.5 | 5.9 | 0.8 | 0 | ||
| Danny Granger | Ind | SF | 27 | 5 | 36.4 | 75.9 | 25.8 | 0.067 | 16 | 0.875 | 67 | 0.522 | 23 | 0.348 | 0.556 | 21.6 | 5.6 | 8.7 | 3.2 | 19.7 | 8 | 1.2 | 0.2 | ||
| Dwight Howard | Orl | C | 25 | 6 | 42.8 | 89.1 | 28.3 | 0.216 | 88 | 0.682 | 80 | 0.638 | 1 | 0 | 0.677 | 27 | 15.5 | 21.5 | 0.5 | 2.6 | 5.5 | 0.67 | 1.83 | ||
| Dirk Nowitzki | Dal | PF | 32 | 21 | 39.1 | 81.1 | 32.2 | 0.12 | 186 | 0.941 | 346 | 0.488 | 50 | 0.46 | 0.609 | 27.7 | 8.1 | 12.9 | 2.5 | 13.4 | 8.4 | 0.57 | 0.62 | ||
| Derrick Rose | Chi | PG | 22 | 16 | 40.4 | 83.6 | 35.4 | 0.119 | 134 | 0.828 | 275 | 0.451 | 101 | 0.248 | 0.499 | 27.1 | 4.3 | 6.4 | 7.6 | 39.6 | 9.5 | 1.38 | 0.69 | ||
| DeShawn Stevenson | Dal | SG | 29 | 21 | 15.6 | 32.4 | 14.6 | 0.102 | 12 | 0.75 | 15 | 0.133 | 68 | 0.397 | 0.532 | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 0.6 | 5.8 | 3.4 | 0.52 | 0.1 | ||
| Dwyane Wade | Mia | SG | 29 | 21 | 39.3 | 81 | 30.5 | 0.124 | 179 | 0.777 | 321 | 0.52 | 52 | 0.269 | 0.57 | 24.5 | 7.1 | 11 | 4.4 | 24.6 | 9.3 | 1.62 | 1.33 | ||
| Delonte West | Bos | SG | 27 | 9 | 18.7 | 38.5 | 18.1 | 0.189 | 10 | 0.8 | 28 | 0.536 | 19 | 0.368 | 0.574 | 6.6 | 1.9 | 6.2 | 1.3 | 11.8 | 5.4 | 0.56 | 0 | ||
| Elton Brand | Phi | PF | 31 | 5 | 36.8 | 76.6 | 18.7 | 0.056 | 13 | 0.769 | 62 | 0.548 | 0 | 0 | 0.576 | 15.6 | 8.4 | 12.5 | 0.6 | 3.1 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | ||
| Eddie House | Mia | SG | 32 | 7 | 6.6 | 13.4 | 22.2 | 0.19 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 10 | 0.3 | 0.324 | 1.6 | 0.7 | 6.6 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 0.57 | 0 | ||
| Eric Maynor | Okc | PG | 23 | 17 | 12.8 | 25.8 | 21.2 | 0.158 | 19 | 0.789 | 52 | 0.385 | 25 | 0.36 | 0.48 | 4.8 | 1.3 | 5.8 | 2.2 | 29.4 | 7.5 | 0.53 | 0 | ||
| Emeka Okafor | Nor | C | 28 | 6 | 31 | 64.7 | 12.8 | 0.251 | 11 | 0.364 | 31 | 0.645 | 0 | 0 | 0.614 | 7.3 | 5.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Evan Turner | Phi | SG | 22 | 5 | 19.1 | 39.7 | 19.6 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0.394 | 5 | 0.8 | 0.514 | 8 | 4.6 | 13.2 | 0.8 | 8 | 6.5 | 0.6 | 0.2 | ||
| Gilbert Arenas | Orl | PG | 28 | 5 | 16.1 | 33.6 | 29.9 | 0.118 | 6 | 0.667 | 30 | 0.5 | 12 | 0.25 | 0.482 | 8.6 | 2.8 | 10.3 | 2.4 | 35.2 | 9.6 | 0.2 | 0.2 | ||
| Glen Davis | Bos | PF | 25 | 9 | 21 | 43.3 | 15.1 | 0.15 | 11 | 0.727 | 45 | 0.4 | 1 | 0 | 0.433 | 4.9 | 3.6 | 10.3 | 0.9 | 6.6 | 4.8 | 0.33 | 0 | ||
| George Hill | San | PG | 24 | 6 | 31.3 | 64.2 | 17.8 | 0.112 | 30 | 0.867 | 35 | 0.457 | 15 | 0.267 | 0.554 | 11.7 | 5 | 9.3 | 2.3 | 12.8 | 6.5 | 1.5 | 0.33 | ||
| Gary Neal | San | PG | 26 | 6 | 18.3 | 37.4 | 21.9 | 0.039 | 7 | 1 | 27 | 0.444 | 19 | 0.263 | 0.469 | 7.7 | 3 | 9.5 | 0.8 | 8.5 | 5.8 | 0.17 | 0.17 | ||
| Greivis Vasquez | Mem | SG | 23 | 13 | 10.6 | 21.3 | 18.4 | 0.162 | 13 | 0.769 | 30 | 0.567 | 11 | 0.364 | 0.599 | 4.3 | 1.5 | 7.9 | 1.9 | 31.1 | 8.7 | 0.38 | 0.15 | ||
| Gerald Wallace | Por | SF | 28 | 6 | 37.4 | 77.8 | 21.9 | 0.156 | 32 | 0.875 | 50 | 0.54 | 17 | 0.176 | 0.561 | 15.2 | 9.2 | 15.5 | 2.8 | 13.6 | 7.8 | 1.33 | 0.5 | ||
| Hedo Turkoglu | Orl | SF | 31 | 6 | 34.7 | 72.2 | 18.6 | 0.086 | 14 | 0.571 | 38 | 0.342 | 30 | 0.233 | 0.371 | 9.2 | 3.2 | 5.4 | 3.7 | 19.3 | 5.5 | 1.33 | 0.17 | ||
| Joel Anthony | Mia | C | 28 | 21 | 27.1 | 56 | 6.5 | 0.172 | 31 | 0.71 | 49 | 0.367 | 0 | 0 | 0.463 | 2.8 | 4.6 | 10.3 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 0.38 | 1.81 | ||
| Jose Barea | Dal | PG | 26 | 21 | 18.4 | 38.2 | 26.5 | 0.11 | 34 | 0.794 | 122 | 0.459 | 50 | 0.32 | 0.5 | 8.9 | 1.9 | 6.2 | 3.4 | 34.7 | 8.4 | 0.29 | 0 | ||
| Jason Collins | Atl | C | 31 | 12 | 12.9 | 27 | 7.1 | 0.222 | 8 | 0.375 | 14 | 0.643 | 0 | 0 | 0.599 | 1.8 | 1.4 | 6.6 | 0.1 | 1 | 2 | 0.42 | 0.33 | ||
| Jamal Crawford | Atl | SG | 30 | 12 | 29.6 | 61.6 | 26.7 | 0.083 | 51 | 0.824 | 95 | 0.421 | 60 | 0.35 | 0.521 | 15.4 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 16.5 | 5 | 0.75 | 0.33 | ||
| Jeff Foster | Ind | C | 33 | 5 | 18.5 | 38.5 | 10.1 | 0.244 | 8 | 0.375 | 12 | 0.583 | 0 | 0 | 0.548 | 3.4 | 4.8 | 14.7 | 0.8 | 7.1 | 5.1 | 0.4 | 0.8 | ||
| Jeff Green | Bos | PF | 24 | 9 | 18.9 | 39 | 20.5 | 0.165 | 18 | 0.722 | 37 | 0.432 | 16 | 0.438 | 0.542 | 7.3 | 2.7 | 8.6 | 0.2 | 2 | 3.3 | 0.56 | 0.44 | ||
| James Harden | Okc | SG | 23 | 17 | 31.4 | 63.4 | 17.2 | 0.138 | 80 | 0.825 | 63 | 0.683 | 76 | 0.303 | 0.634 | 13 | 5.4 | 9.8 | 3.6 | 19.4 | 8.1 | 1.24 | 0.76 | ||
| Jrue Holiday | Phi | PG | 20 | 5 | 37.4 | 78 | 19.4 | 0.146 | 15 | 0.8 | 37 | 0.351 | 21 | 0.524 | 0.55 | 14.2 | 3.8 | 5.5 | 5.6 | 26 | 7.2 | 2 | 0.4 | ||
| Jarrett Jack | Nor | PG | 27 | 6 | 18.3 | 38.1 | 22.4 | 0.163 | 16 | 0.688 | 29 | 0.414 | 5 | 0 | 0.426 | 5.8 | 2.5 | 8.8 | 2.2 | 20.6 | 6.9 | 0.17 | 0.17 | ||
| Joe Johnson | Atl | SG | 29 | 12 | 41.2 | 85.8 | 24.6 | 0.125 | 42 | 0.81 | 156 | 0.442 | 42 | 0.429 | 0.522 | 18.8 | 4.6 | 6.7 | 3.3 | 15.9 | 6.4 | 1.08 | 0.08 | ||
| James Jones | Mia | SG | 30 | 12 | 22.4 | 45.9 | 11 | 0.066 | 13 | 1 | 14 | 0.5 | 37 | 0.459 | 0.688 | 6.5 | 2.5 | 6.8 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.17 | ||
| Jason Kidd | Dal | PG | 37 | 21 | 35.2 | 73 | 15.2 | 0.243 | 30 | 0.8 | 46 | 0.457 | 115 | 0.374 | 0.56 | 9.3 | 4.5 | 7.9 | 7.3 | 32.9 | 7.7 | 1.9 | 0.48 | ||
| Josh McRoberts | Ind | PF | 23 | 5 | 15.5 | 32.2 | 19.8 | 0.148 | 11 | 0.818 | 23 | 0.348 | 1 | 0 | 0.433 | 5 | 3.6 | 13.2 | 1.2 | 13.4 | 7.2 | 0.8 | 0.2 | ||
| Jodie Meeks | Phi | SG | 23 | 5 | 24.7 | 51.5 | 13.9 | 0.056 | 6 | 0.833 | 13 | 0.385 | 18 | 0.444 | 0.58 | 7.8 | 2 | 4.4 | 0.8 | 5.4 | 3.8 | 0.6 | 0 | ||
| Jameer Nelson | Orl | PG | 28 | 6 | 35.8 | 74.7 | 21.3 | 0.083 | 14 | 0.786 | 56 | 0.446 | 26 | 0.231 | 0.448 | 13.2 | 4.2 | 6.9 | 5 | 27.8 | 7.3 | 2 | 0 | ||
| Joakim Noah | Chi | C | 25 | 16 | 32.9 | 68.1 | 14.6 | 0.115 | 51 | 0.725 | 124 | 0.411 | 0 | 0 | 0.475 | 8.7 | 10.2 | 18.5 | 2.6 | 12.8 | 7.5 | 1 | 2.06 | ||
| Jermaine O'Neal | Bos | C | 32 | 9 | 21.7 | 44.7 | 13.7 | 0.143 | 11 | 0.909 | 43 | 0.488 | 0 | 0 | 0.543 | 5.8 | 4.2 | 11.9 | 0.9 | 6.5 | 5.2 | 0.22 | 1.78 | ||
| J.J. Redick | Orl | SG | 26 | 6 | 19.9 | 41.4 | 21.6 | 0.129 | 12 | 0.75 | 27 | 0.519 | 15 | 0.067 | 0.423 | 6.7 | 1.8 | 5.5 | 1 | 9.7 | 4.6 | 0.17 | 0.17 | ||
| Jason Richardson | Orl | SG | 29 | 5 | 30.5 | 63.5 | 18 | 0.052 | 8 | 1 | 26 | 0.346 | 25 | 0.32 | 0.459 | 10 | 4 | 7.8 | 1.2 | 7.4 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | ||
| Josh Smith | Atl | PF | 24 | 12 | 36.3 | 75.6 | 25.5 | 0.115 | 67 | 0.597 | 147 | 0.449 | 24 | 0.125 | 0.451 | 15.1 | 8.5 | 14.2 | 2.9 | 15.3 | 7.9 | 1.08 | 1.83 | ||
| J.R. Smith | Den | SG | 25 | 5 | 15.1 | 31.4 | 35 | 0.138 | 11 | 0.727 | 24 | 0.292 | 21 | 0.429 | 0.492 | 9.8 | 2 | 7.4 | 1 | 14.2 | 7.1 | 0.4 | 0 | ||
| Jason Smith | Nor | PF | 24 | 5 | 10.6 | 22.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 8.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 0 | ||
| Jeff Teague | Atl | PG | 22 | 8 | 29.6 | 61.6 | 18.7 | 0.089 | 23 | 0.826 | 65 | 0.554 | 7 | 0.143 | 0.572 | 11.8 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | 22.4 | 6 | 0.75 | 0.38 | ||
| Jason Terry | Dal | SG | 33 | 21 | 32.4 | 67.1 | 24.1 | 0.095 | 83 | 0.843 | 173 | 0.497 | 95 | 0.442 | 0.604 | 17.5 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 18.7 | 5.9 | 1.24 | 0.14 | ||
| Keith Bogans | Chi | SG | 30 | 16 | 19 | 39.4 | 11.8 | 0.09 | 4 | 0.25 | 10 | 0.3 | 59 | 0.424 | 0.579 | 5.1 | 1.3 | 3.9 | 0.8 | 6.4 | 3.7 | 0.63 | 0.19 | ||
| Kobe Bryant | Lal | SG | 32 | 10 | 35.3 | 73.5 | 32.8 | 0.127 | 61 | 0.82 | 145 | 0.49 | 41 | 0.293 | 0.536 | 22.8 | 3.4 | 6 | 3.3 | 19.2 | 7.2 | 1.6 | 0.3 | ||
| Kevin Durant | Okc | SF | 22 | 17 | 42.2 | 85.3 | 29.1 | 0.091 | 167 | 0.838 | 236 | 0.5 | 109 | 0.339 | 0.582 | 28.6 | 8.2 | 11.1 | 2.8 | 13.4 | 8.2 | 0.94 | 1.12 | ||
| Kevin Garnett | Bos | PF | 34 | 9 | 36.2 | 74.6 | 23.3 | 0.12 | 29 | 0.759 | 126 | 0.444 | 1 | 0 | 0.479 | 14.9 | 10.9 | 18.4 | 2.6 | 12.5 | 8.3 | 1.89 | 1 | ||
| Kirk Hinrich | Atl | PG | 30 | 6 | 28.7 | 59.7 | 16.1 | 0.071 | 1 | 1 | 33 | 0.545 | 19 | 0.421 | 0.582 | 10.2 | 2.3 | 4.9 | 2.7 | 17.4 | 5.6 | 1.17 | 0.33 | ||
| Kyle Korver | Chi | SG | 29 | 16 | 17.1 | 35.3 | 19.9 | 0.137 | 7 | 1 | 46 | 0.348 | 52 | 0.423 | 0.519 | 6.6 | 1.2 | 4.1 | 1.1 | 11.7 | 4.8 | 0.5 | 0.19 | ||
| Kenyon Martin | Den | PF | 32 | 5 | 29.5 | 61.5 | 20.1 | 0.108 | 18 | 0.611 | 50 | 0.48 | 0 | 0 | 0.509 | 11.8 | 7.8 | 14.7 | 1.6 | 10.5 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | ||
| Kendrick Perkins | Okc | C | 26 | 17 | 28 | 56.5 | 10.1 | 0.256 | 33 | 0.576 | 64 | 0.453 | 0 | 0 | 0.49 | 4.5 | 6.1 | 12.5 | 0.8 | 4.2 | 4 | 0.24 | 0.76 | ||
| Kenny Thomas | Chi | PF | 33 | 7 | 10.4 | 21.4 | 13.4 | 0.143 | 0 | 0 | 16 | 0.625 | 2 | 0 | 0.556 | 2.9 | 2.7 | 15.5 | 0.4 | 7.3 | 5.6 | 0.14 | 0.43 | ||
| LaMarcus Aldridge | Por | PF | 25 | 6 | 42.7 | 89 | 26.8 | 0.067 | 24 | 0.792 | 115 | 0.461 | 0 | 0 | 0.498 | 20.8 | 7.5 | 11.1 | 1.3 | 6.4 | 5.5 | 1.33 | 1.67 | ||
| Luol Deng | Chi | SF | 25 | 16 | 42.8 | 88.5 | 19.2 | 0.092 | 62 | 0.839 | 162 | 0.469 | 68 | 0.324 | 0.525 | 16.9 | 6.6 | 9.2 | 2.7 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 0.63 | ||
| LeBron James | Mia | SF | 26 | 21 | 43.7 | 90.1 | 27 | 0.13 | 156 | 0.763 | 288 | 0.5 | 85 | 0.353 | 0.563 | 23.7 | 8.4 | 11.6 | 5.9 | 27.8 | 9.7 | 1.67 | 1.24 | ||
| Lamar Odom | Lal | PF | 31 | 10 | 28.4 | 59.1 | 21.7 | 0.116 | 38 | 0.711 | 78 | 0.526 | 20 | 0.2 | 0.527 | 12.1 | 6.5 | 14.3 | 2.1 | 13.1 | 7.7 | 0.2 | 0.4 | ||
| Lou Williams | Phi | PG | 24 | 5 | 25.7 | 53.6 | 24.1 | 0.062 | 19 | 0.737 | 32 | 0.344 | 20 | 0.3 | 0.447 | 10.8 | 1.6 | 3.4 | 3 | 20.4 | 5.8 | 1 | 0 | ||
| Matt Barnes | Lal | SF | 30 | 10 | 12.9 | 27 | 17.3 | 0.127 | 7 | 0.571 | 26 | 0.5 | 12 | 0.167 | 0.438 | 3.6 | 2.8 | 13.5 | 0.5 | 6.4 | 5.3 | 0.7 | 0.2 | ||
| Marco Belinelli | Nor | SG | 24 | 6 | 28.7 | 59.8 | 20 | 0.058 | 4 | 1 | 37 | 0.405 | 26 | 0.308 | 0.448 | 9.7 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | 0.83 | 0 | ||
| Mike Bibby | Mia | PG | 32 | 20 | 20.5 | 42.3 | 13.6 | 0.148 | 4 | 0.5 | 30 | 0.333 | 66 | 0.258 | 0.373 | 3.7 | 1.8 | 5.3 | 1.2 | 9.2 | 3.9 | 0.55 | 0.3 | ||
| Matt Bonner | San | PF | 30 | 6 | 20.2 | 41.3 | 11.8 | 0.033 | 10 | 0.8 | 7 | 0.857 | 18 | 0.333 | 0.646 | 6.3 | 3.2 | 9.1 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 0.17 | 0.17 | ||
| Marcus Camby | Por | C | 36 | 6 | 27.6 | 57.5 | 8.6 | 0.179 | 2 | 0 | 21 | 0.429 | 1 | 1 | 0.459 | 3.5 | 9.7 | 22.2 | 1.3 | 7.7 | 5.1 | 0.67 | 1.5 | ||
| Mario Chalmers | Mia | PG | 24 | 21 | 24.1 | 49.8 | 16 | 0.169 | 32 | 0.719 | 40 | 0.55 | 84 | 0.381 | 0.59 | 7.8 | 1.9 | 4.8 | 2.1 | 15.3 | 5.2 | 1.24 | 0.05 | ||
| Mike Conley | Mem | PG | 23 | 13 | 38.8 | 77.7 | 21.4 | 0.127 | 53 | 0.83 | 146 | 0.411 | 37 | 0.297 | 0.477 | 15.2 | 3.8 | 5.7 | 6.4 | 27.7 | 7.4 | 1.08 | 0.23 | ||
| Mike Dunleavy | Ind | SF | 30 | 5 | 14.1 | 29.5 | 16.8 | 0.038 | 12 | 0.667 | 10 | 0.4 | 10 | 0.3 | 0.494 | 5 | 1.2 | 4.8 | 1.6 | 19.4 | 6 | 0.8 | 0 | ||
| Marc Gasol | Mem | C | 25 | 13 | 39.8 | 79.6 | 17.6 | 0.131 | 73 | 0.699 | 139 | 0.518 | 2 | 0 | 0.563 | 15 | 11.2 | 16.3 | 2.2 | 9.4 | 7.2 | 1.08 | 2.15 | ||
| Manu Ginobili | San | SG | 33 | 5 | 34.6 | 70.6 | 28.5 | 0.162 | 41 | 0.78 | 42 | 0.524 | 28 | 0.321 | 0.585 | 20.6 | 4 | 6.7 | 4.2 | 23.8 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | ||
| Mike Miller | Mia | SG | 29 | 18 | 11.8 | 24.3 | 14 | 0.131 | 0 | 0 | 16 | 0.438 | 37 | 0.297 | 0.443 | 2.6 | 2.7 | 14 | 0.7 | 10.4 | 5.8 | 0.39 | 0.06 | ||
| Marvin Williams | Atl | SF | 24 | 12 | 17.8 | 37 | 17 | 0.163 | 13 | 0.769 | 45 | 0.422 | 11 | 0.273 | 0.462 | 4.8 | 2.3 | 7.7 | 0.5 | 4.8 | 4 | 0.75 | 0.58 | ||
| Nicolas Batum | Por | SF | 22 | 6 | 24.9 | 51.8 | 18.7 | 0.128 | 4 | 0.75 | 20 | 0.6 | 26 | 0.269 | 0.503 | 8 | 1.7 | 4.2 | 1.3 | 9.5 | 4.2 | 0.83 | 0.83 | ||
| Nick Collison | Okc | PF | 30 | 17 | 24.1 | 48.7 | 11 | 0.131 | 23 | 0.783 | 76 | 0.632 | 0 | 0 | 0.662 | 6.7 | 5.8 | 13.8 | 0.9 | 6.1 | 5.4 | 0.88 | 0.88 | ||
| Nene Hilario | Den | C | 28 | 5 | 32.2 | 67.2 | 21.3 | 0.106 | 48 | 0.563 | 46 | 0.478 | 0 | 0 | 0.529 | 14.2 | 9 | 15.5 | 1.6 | 9.1 | 7.3 | 1 | 0.8 | ||
| Nenad Krstic | Bos | C | 27 | 7 | 7.7 | 15.8 | 10.9 | 0.244 | 3 | 0.667 | 8 | 0.625 | 0 | 0 | 0.644 | 1.7 | 1.7 | 13.6 | 0.3 | 5.8 | 5 | 0 | 0.57 | ||
| Nazr Mohammed | Okc | C | 33 | 14 | 10.4 | 20.8 | 13.9 | 0.135 | 10 | 0.4 | 34 | 0.412 | 0 | 0 | 0.417 | 2.3 | 2.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 | ||
| Omer Asik | Chi | C | 24 | 15 | 9.7 | 20 | 7.8 | 0.287 | 10 | 0.3 | 13 | 0.462 | 0 | 0 | 0.431 | 1 | 2.1 | 12.8 | 0.1 | 1 | 2.5 | 0.13 | 0.53 | ||
| O.J. Mayo | Mem | SG | 23 | 13 | 27.6 | 55.4 | 20.8 | 0.104 | 29 | 0.793 | 85 | 0.376 | 49 | 0.408 | 0.501 | 11.3 | 3.2 | 6.6 | 2.4 | 14.6 | 6.4 | 0.85 | 0.31 | ||
| Pau Gasol | Lal | PF | 30 | 10 | 35.6 | 74.2 | 19.8 | 0.114 | 45 | 0.8 | 110 | 0.418 | 2 | 0.5 | 0.497 | 13.1 | 7.8 | 13.7 | 3.8 | 18 | 8.2 | 0.4 | 1.7 | ||
| Paul George | Ind | SF | 20 | 5 | 26.5 | 55.2 | 14.9 | 0.161 | 8 | 0.875 | 20 | 0.35 | 13 | 0.231 | 0.411 | 6 | 5 | 10.7 | 1 | 6.2 | 4.7 | 1.4 | 2 | ||
