|
2008-2009 NBA Regular Season Efficiency Stats |
|
Click to learn more about the team evaluation metrics and formulas used in this table.
See the NBA Power Rankings in a scatter plot chart.
Convert the raw data to simplified dashboard.
Last updated through games completed on Jan 5, 2009
| NBA 2008-2009 REGULAR SEASON EFFICIENCY STATS |
| Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice. |
| Rank |
Team |
Conf-Div |
GP |
Pts./G |
Opp.Pts/G |
Pts.Diff. |
Pace |
Off.Eff. |
Deff.Eff. |
Eff.Diff. |
Cons. |
Wins |
Losses |
Pct. |
Exp.Pct. |
Ach. |
Att. |
| Atlanta | E-SE | 33 | 98.2 | 94.9 | 3.3 | 88.3 | 110.9 | 107.1 | 3.8 | 10 | 22 | 11 | 0.667 | 0.648 | 0.019 | 17048 |
| Boston | E-AT | 35 | 100.9 | 90.8 | 10.1 | 90.9 | 110.3 | 99.4 | 10.9 | 14.1 | 29 | 6 | 0.829 | 0.78 | 0.049 | 18771 |
| Charlotte | E-SE | 34 | 91.2 | 93.8 | -2.6 | 87.3 | 103.4 | 106.5 | -3.1 | 13.3 | 12 | 22 | 0.353 | 0.408 | -0.055 | 14710 |
| Chicago | E-CT | 34 | 99.5 | 103.3 | -3.8 | 93.5 | 105.7 | 109.7 | -4 | 14 | 14 | 20 | 0.412 | 0.387 | 0.025 | 19480 |
| Cleveland | E-CT | 33 | 101.2 | 89.4 | 11.8 | 89 | 113.7 | 100.5 | 13.2 | 12.9 | 27 | 6 | 0.818 | 0.846 | -0.028 | 19726 |
| Dallas | W-SW | 33 | 99.3 | 96.8 | 2.5 | 90.7 | 108.6 | 105.7 | 2.9 | 13.9 | 20 | 13 | 0.606 | 0.583 | 0.023 | 18348 |
| Denver | W-NW | 36 | 104.2 | 100.5 | 3.7 | 93.5 | 111 | 107.6 | 3.4 | 13.7 | 24 | 12 | 0.667 | 0.598 | 0.069 | 16526 |
| Detroit | E-CT | 32 | 94.8 | 93.8 | 1 | 88.1 | 106.9 | 105.8 | 1.1 | 12.6 | 21 | 11 | 0.656 | 0.535 | 0.121 | 19636 |
| Golden State | W-PC | 36 | 105.5 | 111.5 | -6 | 97.3 | 107.5 | 113.5 | -6 | 13 | 10 | 26 | 0.278 | 0.322 | -0.044 | 17152 |
| Houston | W-SW | 35 | 97 | 94.1 | 2.9 | 89.4 | 107.4 | 104.4 | 3 | 12.9 | 21 | 14 | 0.6 | 0.592 | 0.008 | 17621 |
| Indiana | E-CT | 34 | 103.3 | 105.8 | -2.5 | 95.6 | 106.5 | 109 | -2.5 | 11.6 | 12 | 22 | 0.353 | 0.415 | -0.062 | 15951 |
| LA Clippers | W-PC | 33 | 93.5 | 99.7 | -6.2 | 91.2 | 100.4 | 107.4 | -7 | 14.9 | 8 | 25 | 0.242 | 0.32 | -0.078 | 15987 |
| LA Lakers | W-PC | 32 | 107.2 | 97.3 | 9.9 | 94.5 | 113.5 | 102.9 | 10.6 | 11 | 27 | 5 | 0.844 | 0.831 | 0.013 | 18794 |
| Memphis | W-SW | 34 | 94.4 | 99.4 | -5 | 89.2 | 104.8 | 110.1 | -5.3 | 13.8 | 11 | 23 | 0.324 | 0.35 | -0.026 | 14781 |
| Miami | E-SE | 33 | 95.6 | 95.5 | 0.1 | 89.4 | 106.1 | 106.3 | -0.2 | 15.1 | 18 | 15 | 0.545 | 0.495 | 0.05 | 17797 |
| Milwaukee | E-CT | 36 | 96.8 | 96.1 | 0.7 | 91.4 | 105 | 104.3 | 0.7 | 14 | 17 | 19 | 0.472 | 0.52 | -0.048 | 16447 |
| Minnesota | W-NW | 33 | 96.6 | 102.6 | -6 | 91.5 | 104.2 | 110.9 | -6.7 | 12.6 | 8 | 25 | 0.242 | 0.297 | -0.055 | 15629 |
| New Jersey | E-AT | 35 | 99.3 | 101.6 | -2.3 | 89.8 | 108.8 | 111.4 | -2.6 | 16.2 | 17 | 18 | 0.486 | 0.436 | 0.05 | 16595 |
| New Orleans | W-SW | 30 | 95.2 | 91.4 | 3.8 | 86.3 | 110.3 | 106.1 | 4.2 | 13.1 | 20 | 10 | 0.667 | 0.626 | 0.041 | 16772 |
| New York | E-AT | 32 | 104.1 | 107.2 | -3.1 | 97.7 | 106.1 | 109.3 | -3.2 | 14.9 | 13 | 19 | 0.406 | 0.415 | -0.009 | 18080 |
| Oklahoma City | W-NW | 34 | 94.4 | 102.8 | -8.4 | 93.2 | 101.5 | 110.4 | -8.9 | 9.6 | 4 | 30 | 0.118 | 0.176 | -0.058 | 17606 |
| Orlando | E-SE | 34 | 100.6 | 93.5 | 7.1 | 91.8 | 109.2 | 101.7 | 7.5 | 12.2 | 26 | 8 | 0.765 | 0.731 | 0.034 | 17244 |
| Philadelphia | E-AT | 33 | 94.7 | 96.5 | -1.8 | 90.8 | 104 | 106.3 | -2.3 | 15.1 | 13 | 20 | 0.394 | 0.439 | -0.045 | 16121 |
| Phoenix | W-PC | 31 | 103.1 | 101.9 | 1.2 | 92.2 | 111.5 | 110.3 | 1.2 | 12.4 | 19 | 12 | 0.613 | 0.539 | 0.074 | 17950 |
| Portland | W-NW | 34 | 97.9 | 95.1 | 2.8 | 85.4 | 113.6 | 110.4 | 3.2 | 16.7 | 20 | 14 | 0.588 | 0.576 | 0.012 | 18787 |
| Sacramento | W-PC | 35 | 96.2 | 105.4 | -9.2 | 92.3 | 103.7 | 113.7 | -10 | 16 | 8 | 27 | 0.229 | 0.266 | -0.037 | 14657 |
| San Antonio | W-SW | 34 | 96.9 | 93.5 | 3.4 | 87.8 | 108.2 | 104.6 | 3.6 | 13.1 | 23 | 11 | 0.676 | 0.608 | 0.068 | 17102 |
| Toronto | E-AT | 35 | 97 | 99.9 | -2.9 | 90.1 | 107.2 | 110.2 | -3 | 14.6 | 14 | 21 | 0.4 | 0.419 | -0.019 | 17693 |
| Utah | W-NW | 35 | 101 | 98.2 | 2.8 | 91.6 | 109.1 | 106 | 3.1 | 13.4 | 20 | 15 | 0.571 | 0.591 | -0.02 | 18121 |
| Washington | E-SE | 32 | 94.2 | 100.7 | -6.5 | 89.8 | 104.4 | 111.6 | -7.2 | 13.7 | 7 | 25 | 0.219 | 0.299 | -0.08 | 17346 |
| NBA 2008-2009 REGULAR SEASON LAST 5 GAMES EFFICIENCY STATS |
| Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice. |
| Rank |
Team |
Conf-Div |
GP |
Pts./G |
Opp.Pts/G |
Pts.Diff. |
Pace |
Off.Eff. |
Deff.Eff. |
Eff.Diff. |
Cons. |
Wins |
Losses |
Pct. |
Exp.Pct. |
Ach. |
Att. |
| Atlanta | E-SE | 5 | 108.4 | 101 | 7.4 | 87.7 | 121.9 | 113.2 | 8.7 | 9.3 | 4 | 1 | 0.8 | 0.824 | -0.024 | 16503 |
| Boston | E-AT | 5 | 95.8 | 87.2 | 8.6 | 88.1 | 108.8 | 99.2 | 9.6 | 28.2 | 2 | 3 | 0.4 | 0.633 | -0.233 | 18933 |
| Charlotte | E-SE | 5 | 92.8 | 97.8 | -5 | 89 | 102.2 | 107.7 | -5.4 | 17.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.379 | 0.021 | 15421 |
| Chicago | E-CT | 5 | 99 | 109.6 | -10.6 | 92.8 | 107.1 | 118.2 | -11.1 | 15.6 | 1 | 4 | 0.2 | 0.238 | -0.038 | 19951 |
| Cleveland | E-CT | 5 | 95 | 90.2 | 4.8 | 89.8 | 105.5 | 100.7 | 4.8 | 13.8 | 3 | 2 | 0.6 | 0.636 | -0.036 | 20292 |
| Dallas | W-SW | 5 | 94.2 | 92.2 | 2 | 85.8 | 109.8 | 107.6 | 2.2 | 19.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.545 | 0.055 | 17784 |
| Denver | W-NW | 5 | 113.4 | 110.2 | 3.2 | 93 | 121.5 | 119.1 | 2.4 | 15 | 4 | 1 | 0.8 | 0.563 | 0.237 | 17698 |
| Detroit | E-CT | 5 | 88.8 | 82.4 | 6.4 | 85.3 | 104.2 | 96.6 | 7.6 | 4.4 | 5 | 0 | 1 | 0.959 | 0.041 | 20256 |
| Golden State | E-PC | 5 | 110.4 | 116.4 | -6 | 97.4 | 113.4 | 119.4 | -6 | 8.3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.234 | -0.034 | 17731 |
| Houston | W-SW | 5 | 93 | 96.4 | -3.4 | 88.1 | 101.1 | 105.1 | -3.9 | 11.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.366 | 0.034 | 18258 |
| Indiana | E-CT | 5 | 109.8 | 114 | -4.2 | 99.7 | 110.3 | 114.3 | -4.1 | 9.3 | 2 | 3 | 0.4 | 0.329 | 0.071 | 14984 |
| LA Clippers | W-PC | 5 | 88.6 | 96.8 | -8.2 | 87.5 | 101.2 | 110.6 | -9.5 | 9.9 | 0 | 5 | 0 | 0.169 | -0.169 | 15703 |
| LA Lakers | W-PC | 5 | 107 | 93.8 | 13.2 | 91.2 | 117 | 102.5 | 14.4 | 2.7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18879 |
| Memphis | W-SW | 5 | 94.4 | 97.6 | -3.2 | 86.4 | 103.4 | 106.3 | -2.9 | 15.7 | 1 | 4 | 0.2 | 0.427 | -0.227 | 13961 |
| Miami | E-SE | 5 | 90.2 | 92.2 | -2 | 87.2 | 101.4 | 103.7 | -2.3 | 9.6 | 2 | 3 | 0.4 | 0.405 | -0.005 | 19365 |
| Milwaukee | E-CT | 5 | 96.6 | 91.4 | 5.2 | 88.3 | 109.4 | 103.5 | 5.9 | 16.7 | 3 | 2 | 0.6 | 0.638 | -0.038 | 15786 |
| Minnesota | W-NW | 5 | 103.8 | 104.6 | -0.8 | 92.3 | 110.4 | 111.5 | -1.2 | 15.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.469 | 0.131 | 16382 |
| New Jersey | E-AT | 5 | 89.8 | 93 | -3.2 | 86.8 | 99.2 | 102.9 | -3.7 | 9.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.347 | 0.053 | 17925 |
| New Orleans | W-SW | 5 | 96.4 | 89.8 | 6.6 | 85.7 | 112.7 | 104.5 | 8.2 | 9.9 | 4 | 1 | 0.8 | 0.796 | 0.004 | 18209 |
| New York | E-AT | 5 | 102.6 | 103.8 | -1.2 | 96 | 107.1 | 108 | -0.9 | 10.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.466 | -0.066 | 18832 |
| Oklahoma City | W-NW | 5 | 102.4 | 105.2 | -2.8 | 93.3 | 109.6 | 112.7 | -3.1 | 6.8 | 1 | 4 | 0.2 | 0.325 | -0.125 | 18847 |
| Orlando | E-SE | 5 | 100.2 | 92 | 8.2 | 88.3 | 112.9 | 104.3 | 8.6 | 15.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.714 | -0.114 | 19545 |
| Philadelphia | E-AT | 5 | 97.6 | 102.6 | -5 | 89.3 | 109.5 | 115 | -5.5 | 10.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.298 | -0.098 | 18442 |
| Phoenix | W-PC | 5 | 103 | 96.2 | 6.8 | 92.7 | 111.2 | 103.9 | 7.3 | 5.1 | 4 | 1 | 0.8 | 0.923 | -0.123 | 17775 |
| Portland | W-NW | 5 | 90 | 93.8 | -3.8 | 82.8 | 108.7 | 113.3 | -4.6 | 15.1 | 2 | 3 | 0.4 | 0.38 | 0.02 | 20317 |
| Sacramento | W-PC | 5 | 90.8 | 103.2 | -12.4 | 92.4 | 97.9 | 111.5 | -13.6 | 20.5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.254 | -0.054 | 14921 |
| San Antonio | W-SW | 5 | 98.8 | 94.6 | 4.2 | 85.3 | 111.6 | 106.8 | 4.8 | 5.8 | 4 | 1 | 0.8 | 0.797 | 0.003 | 17718 |
| Toronto | E-AT | 5 | 103.4 | 102.6 | 0.8 | 90.8 | 113.9 | 113 | 0.9 | 14.2 | 2 | 3 | 0.4 | 0.525 | -0.125 | 18039 |
| Utah | W-NW | 5 | 108.6 | 106 | 2.6 | 92.6 | 113 | 109.8 | 3.2 | 12.5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.601 | -0.001 | 19395 |
| Washington | E-SE | 5 | 88.2 | 92.8 | -4.6 | 86.8 | 101.5 | 107.2 | -5.7 | 15.9 | 3 | 2 | 0.6 | 0.36 | 0.24 | 18255 |
| NBA 2008-2009 REGULAR SEASON ON THE ROAD EFFICIENCY STATS |
| Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice. |
| Rank |
Team |
Conf-Div |
GP |
Pts./G |
Opp.Pts/G |
Pts.Diff. |
Pace |
Off.Eff. |
Deff.Eff. |
Eff.Diff. |
Cons. |
Wins |
Losses |
Pct. |
Exp.Pct. |
Ach. |
Att. |
| Atlanta | E-SE | 16 | 96.2 | 96.6 | -0.4 | 89.3 | 107.1 | 107.6 | -0.5 | 10.1 | 7 | 9 | 0.438 | 0.48 | -0.042 | 17846 |
| Boston | E-AT | 16 | 97.3 | 90.6 | 6.7 | 90.1 | 106.3 | 99.3 | 7 | 17.7 | 11 | 5 | 0.688 | 0.653 | 0.035 | 18984 |
| Charlotte | E-SE | 13 | 91.8 | 95.6 | -3.8 | 87 | 104.5 | 109.1 | -4.6 | 15.7 | 3 | 10 | 0.231 | 0.385 | -0.154 | 16164 |
| Chicago | E-CT | 19 | 96.6 | 105.7 | -9.1 | 93.3 | 103.2 | 112.9 | -9.7 | 13.6 | 4 | 15 | 0.211 | 0.238 | -0.027 | 17959 |
| Cleveland | E-CT | 16 | 97.1 | 89.6 | 7.5 | 88 | 110.4 | 101.9 | 8.5 | 14.2 | 10 | 6 | 0.625 | 0.725 | -0.1 | 18965 |
| Dallas | W-SW | 17 | 98.2 | 94.8 | 3.4 | 90.4 | 108.1 | 104.2 | 3.9 | 16.1 | 10 | 7 | 0.588 | 0.596 | -0.008 | 16635 |
| Denver | W-NW | 19 | 101.6 | 100.5 | 1.1 | 91.5 | 110.4 | 109.6 | 0.8 | 13.4 | 11 | 8 | 0.579 | 0.524 | 0.055 | 17210 |
| Detroit | E-CT | 15 | 92.9 | 92.8 | 0.1 | 87.3 | 106.6 | 106.4 | 0.2 | 13.8 | 9 | 6 | 0.6 | 0.506 | 0.094 | 16870 |
| Golden State | E-PC | 23 | 103.3 | 113.2 | -9.9 | 97.9 | 104.9 | 114.9 | -10 | 13 | 4 | 19 | 0.174 | 0.22 | -0.046 | 16226 |
| Houston | W-SW | 20 | 96.1 | 96.1 | 0 | 89.1 | 107.1 | 107.3 | -0.2 | 14.6 | 10 | 10 | 0.5 | 0.495 | 0.005 | 17663 |
| Indiana | E-CT | 18 | 99.5 | 105.8 | -6.3 | 95.1 | 104.7 | 111.3 | -6.6 | 12 | 5 | 13 | 0.278 | 0.291 | -0.013 | 17862 |
| LA Clippers | W-PC | 16 | 97.3 | 101.1 | -3.8 | 91.6 | 102.9 | 107.1 | -4.2 | 16.2 | 5 | 11 | 0.313 | 0.398 | -0.085 | 17006 |
| LA Lakers | W-PC | 13 | 104.5 | 97.5 | 7 | 93.2 | 112.1 | 104.6 | 7.5 | 12.7 | 9 | 4 | 0.692 | 0.722 | -0.03 | 18497 |
| Memphis | W-SW | 15 | 93.3 | 102.2 | -8.9 | 90 | 101.9 | 111.7 | -9.8 | 8.4 | 2 | 13 | 0.133 | 0.12 | 0.013 | 17706 |
| Miami | E-SE | 15 | 95.2 | 99.6 | -4.4 | 89.1 | 105.7 | 111 | -5.3 | 15.9 | 6 | 9 | 0.4 | 0.369 | 0.031 | 17817 |
| Milwaukee | E-CT | 21 | 95.4 | 99 | -3.6 | 91.9 | 103.4 | 107 | -3.6 | 12.1 | 7 | 14 | 0.333 | 0.383 | -0.05 | 17235 |
| Minnesota | W-NW | 17 | 97.9 | 102.5 | -4.6 | 91 | 106.9 | 112 | -5.1 | 13.5 | 4 | 13 | 0.235 | 0.353 | -0.118 | 16841 |
| New Jersey | E-AT | 16 | 102.1 | 101.6 | 0.5 | 89.9 | 110.4 | 109.8 | 0.6 | 13 | 10 | 6 | 0.625 | 0.518 | 0.107 | 18015 |
| New Orleans | W-SW | 15 | 94.6 | 92.8 | 1.8 | 87.6 | 107.9 | 106.2 | 1.7 | 14.2 | 9 | 6 | 0.6 | 0.548 | 0.052 | 16238 |
| New York | E-AT | 16 | 101.5 | 106.4 | -4.9 | 98 | 103.6 | 108.6 | -5 | 17.6 | 5 | 11 | 0.313 | 0.388 | -0.075 | 16916 |
| Oklahoma City | W-NW | 16 | 94.6 | 104.1 | -9.5 | 93.4 | 101.6 | 111.7 | -10.1 | 10.1 | 1 | 15 | 0.063 | 0.16 | -0.097 | 16546 |
| Orlando | E-SE | 17 | 101 | 96.3 | 4.7 | 91.4 | 109.8 | 105.1 | 4.7 | 11.6 | 12 | 5 | 0.706 | 0.657 | 0.049 | 17762 |
| Philadelphia | E-AT | 18 | 93.1 | 99.1 | -6 | 90.4 | 102.6 | 109.3 | -6.7 | 12.1 | 6 | 12 | 0.333 | 0.29 | 0.043 | 17437 |
| Phoenix | W-PC | 15 | 103.2 | 102.2 | 1 | 91.7 | 111.8 | 111 | 0.8 | 13.4 | 9 | 6 | 0.6 | 0.524 | 0.076 | 17202 |
| Portland | W-NW | 18 | 94.4 | 96.6 | -2.2 | 85.8 | 110.1 | 112.5 | -2.4 | 12.6 | 8 | 10 | 0.444 | 0.425 | 0.019 | 17241 |
| Sacramento | W-PC | 18 | 95.1 | 106.9 | -11.8 | 92.2 | 103.2 | 116 | -12.8 | 12.9 | 2 | 16 | 0.111 | 0.161 | -0.05 | 16828 |
| San Antonio | W-SW | 15 | 95.5 | 93.3 | 2.2 | 88 | 105.3 | 102.8 | 2.5 | 10.9 | 10 | 5 | 0.667 | 0.591 | 0.076 | 15898 |
| Toronto | E-AT | 19 | 94.7 | 100.2 | -5.5 | 91.1 | 104.4 | 109.8 | -5.4 | 17 | 7 | 12 | 0.368 | 0.375 | -0.007 | 16699 |
| Utah | W-NW | 18 | 98.3 | 100.7 | -2.4 | 91.7 | 104.8 | 107.4 | -2.6 | 11.9 | 7 | 11 | 0.389 | 0.413 | -0.024 | 16447 |
| Washington | E-SE | 15 | 91.6 | 100.5 | -8.9 | 89 | 101.9 | 111.9 | -10 | 12.9 | 2 | 13 | 0.133 | 0.219 | -0.086 | 17779 |
| NBA 2008-2009 REGULAR SEASON AT HOME EFFICIENCY STATS |
| Click column headers to sort. Reverse the sort order by clicking on it twice. |
| Rank |
Team |
Conf-Div |
GP |
Pts./G |
Opp.Pts/G |
Pts.Diff. |
Pace |
Off.Eff. |
Deff.Eff. |
Eff.Diff. |
Cons. |
Wins |
Losses |
Pct. |
Exp.Pct. |
Ach. |
Att. |
| Atlanta | E-SE | 17 | 100.1 | 93.4 | 6.7 | 87.5 | 114.5 | 106.7 | 7.8 | 8.3 | 15 | 2 | 0.882 | 0.825 | 0.057 | 16297 |
| Boston | E-AT | 19 | 103.9 | 91 | 12.9 | 91.5 | 113.7 | 99.5 | 14.2 | 9.5 | 18 | 1 | 0.947 | 0.933 | 0.014 | 18591 |
| Charlotte | E-SE | 21 | 90.8 | 92.6 | -1.8 | 87.6 | 102.7 | 104.8 | -2.1 | 11.8 | 9 | 12 | 0.429 | 0.429 | 0 | 13811 |
| Chicago | E-CT | 15 | 103.2 | 100.3 | 2.9 | 93.7 | 108.9 | 105.8 | 3.1 | 11.2 | 10 | 5 | 0.667 | 0.609 | 0.058 | 21406 |
| Cleveland | E-CT | 17 | 105.1 | 89.2 | 15.9 | 90 | 116.7 | 99.2 | 17.5 | 10.2 | 17 | 0 | 1 | 0.958 | 0.042 | 20442 |
| Dallas | W-SW | 16 | 100.6 | 98.9 | 1.7 | 91 | 109.1 | 107.2 | 1.9 | 11.5 | 10 | 6 | 0.625 | 0.566 | 0.059 | 20168 |
| Denver | W-NW | 17 | 107.1 | 100.5 | 6.6 | 95.8 | 111.8 | 105.3 | 6.5 | 13.8 | 13 | 4 | 0.765 | 0.681 | 0.084 | 15762 |
| Detroit | E-CT | 17 | 96.5 | 94.7 | 1.8 | 88.9 | 107.2 | 105.2 | 2 | 11.8 | 12 | 5 | 0.706 | 0.568 | 0.138 | 22076 |
| Golden State | E-PC | 13 | 109.5 | 108.5 | 1 | 96.3 | 112.1 | 110.9 | 1.2 | 9.9 | 6 | 7 | 0.462 | 0.548 | -0.086 | 18789 |
| Houston | W-SW | 15 | 98.2 | 91.5 | 6.7 | 89.9 | 107.8 | 100.4 | 7.4 | 8.9 | 11 | 4 | 0.733 | 0.798 | -0.065 | 17564 |
| Indiana | E-CT | 16 | 107.6 | 105.8 | 1.8 | 96.2 | 108.5 | 106.4 | 2.1 | 9.6 | 7 | 9 | 0.438 | 0.587 | -0.149 | 13801 |
| LA Clippers | W-PC | 17 | 89.8 | 98.5 | -8.7 | 90.9 | 98.1 | 107.6 | -9.5 | 13.6 | 3 | 14 | 0.176 | 0.242 | -0.066 | 15029 |
| LA Lakers | W-PC | 19 | 109.1 | 97.1 | 12 | 95.3 | 114.4 | 101.7 | 12.7 | 9.5 | 18 | 1 | 0.947 | 0.909 | 0.038 | 18997 |
| Memphis | W-SW | 19 | 95.3 | 97.1 | -1.8 | 88.6 | 107.1 | 108.9 | -1.8 | 16.2 | 9 | 10 | 0.474 | 0.456 | 0.018 | 12472 |
| Miami | E-SE | 18 | 96 | 92.1 | 3.9 | 89.7 | 106.5 | 102.3 | 4.2 | 13.4 | 12 | 6 | 0.667 | 0.623 | 0.044 | 17780 |
| Milwaukee | E-CT | 15 | 98.7 | 92.1 | 6.6 | 90.7 | 107.3 | 100.5 | 6.8 | 14.5 | 10 | 5 | 0.667 | 0.68 | -0.013 | 15344 |
| Minnesota | W-NW | 16 | 95.3 | 102.8 | -7.5 | 91.9 | 101.3 | 109.7 | -8.4 | 11.7 | 4 | 12 | 0.25 | 0.237 | 0.013 | 14342 |
| New Jersey | E-AT | 19 | 97 | 101.7 | -4.7 | 89.8 | 107.5 | 112.7 | -5.2 | 18.4 | 7 | 12 | 0.368 | 0.389 | -0.021 | 15399 |
| New Orleans | W-SW | 15 | 95.8 | 89.9 | 5.9 | 85 | 112.8 | 105.9 | 6.9 | 11.8 | 11 | 4 | 0.733 | 0.721 | 0.012 | 17306 |
| New York | E-AT | 16 | 106.7 | 108 | -1.3 | 97.4 | 108.7 | 110.1 | -1.4 | 11.9 | 8 | 8 | 0.5 | 0.453 | 0.047 | 19243 |
| Oklahoma City | W-NW | 18 | 94.2 | 101.6 | -7.4 | 93.1 | 101.4 | 109.2 | -7.8 | 9.2 | 3 | 15 | 0.167 | 0.197 | -0.03 | 18548 |
| Orlando | E-SE | 17 | 100.1 | 90.6 | 9.5 | 92.2 | 108.6 | 98.2 | 10.4 | 12.4 | 14 | 3 | 0.824 | 0.798 | 0.026 | 16727 |
| Philadelphia | E-AT | 15 | 96.6 | 93.4 | 3.2 | 91.2 | 105.7 | 102.7 | 3 | 16.9 | 7 | 8 | 0.467 | 0.57 | -0.103 | 14541 |
| Phoenix | W-PC | 16 | 103.1 | 101.6 | 1.5 | 92.7 | 111.1 | 109.6 | 1.5 | 11.8 | 10 | 6 | 0.625 | 0.551 | 0.074 | 18651 |
| Portland | W-NW | 16 | 101.9 | 93.4 | 8.5 | 85 | 117.6 | 108 | 9.6 | 18.8 | 12 | 4 | 0.75 | 0.695 | 0.055 | 20526 |
| Sacramento | W-PC | 17 | 97.4 | 103.7 | -6.3 | 92.5 | 104.2 | 111.2 | -7 | 18.7 | 6 | 11 | 0.353 | 0.354 | -0.001 | 12359 |
| San Antonio | W-SW | 19 | 97.9 | 93.7 | 4.2 | 87.6 | 110.6 | 106.1 | 4.5 | 14.8 | 13 | 6 | 0.684 | 0.619 | 0.065 | 18053 |
| Toronto | E-AT | 16 | 99.7 | 99.7 | 0 | 88.8 | 110.6 | 110.7 | -0.1 | 11.1 | 7 | 9 | 0.438 | 0.496 | -0.058 | 18874 |
| Utah | W-NW | 17 | 103.9 | 95.6 | 8.3 | 91.6 | 113.6 | 104.6 | 9 | 12.6 | 13 | 4 | 0.765 | 0.762 | 0.003 | 19893 |
| Washington | E-SE | 17 | 96.5 | 100.9 | -4.4 | 90.5 | 106.6 | 111.4 | -4.8 | 14.2 | 5 | 12 | 0.294 | 0.368 | -0.074 | 16963 |
Tags:
|
|
Last Updated ( Tuesday, 06 January 2009 )
|